Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 44011
Total Files 40553
Total Pages 41808
Total Visits 2018
Total KBytes 1206451
Total Unique Sites 1098
Total Unique URLs 222
Total Unique Referrers 1902
Total Unique User Agents 238
. Avg Max
Hits per Hour 59 631
Hits per Day 1419 2294
Files per Day 1308 2121
Pages per Day 1348 2195
Sites per Day 35 253
Visits per Day 65 263
KBytes per Day 38918 86015
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.14% 40553
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 9
Code 302 - Found 0.84% 370
Code 304 - Not Modified 0.57% 249
Code 404 - Not Found 6.43% 2828

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1978 4.49% 1780 4.39% 1885 4.51% 263 13.03% 253 23.04% 62892 5.21%
2 2187 4.97% 2121 5.23% 2161 5.17% 222 11.00% 206 18.76% 86015 7.13%
3 1495 3.40% 1445 3.56% 1460 3.49% 33 1.64% 46 4.19% 36433 3.02%
4 1608 3.65% 1518 3.74% 1542 3.69% 56 2.78% 65 5.92% 42928 3.56%
5 1471 3.34% 1432 3.53% 1440 3.44% 36 1.78% 49 4.46% 36982 3.07%
6 1752 3.98% 1712 4.22% 1721 4.12% 57 2.82% 50 4.55% 36640 3.04%
7 1459 3.32% 1397 3.44% 1401 3.35% 46 2.28% 57 5.19% 37733 3.13%
8 750 1.70% 713 1.76% 718 1.72% 64 3.17% 47 4.28% 26886 2.23%
9 759 1.72% 711 1.75% 726 1.74% 71 3.52% 45 4.10% 26416 2.19%
10 1193 2.71% 1011 2.49% 1051 2.51% 82 4.06% 50 4.55% 36368 3.01%
11 848 1.93% 756 1.86% 753 1.80% 51 2.53% 53 4.83% 30015 2.49%
12 556 1.26% 491 1.21% 498 1.19% 41 2.03% 35 3.19% 28886 2.39%
13 590 1.34% 487 1.20% 507 1.21% 48 2.38% 52 4.74% 36753 3.05%
14 507 1.15% 321 0.79% 364 0.87% 51 2.53% 47 4.28% 25181 2.09%
15 447 1.02% 295 0.73% 347 0.83% 31 1.54% 33 3.01% 24395 2.02%
16 1377 3.13% 1096 2.70% 1207 2.89% 77 3.82% 62 5.65% 33871 2.81%
17 2294 5.21% 2083 5.14% 2195 5.25% 76 3.77% 57 5.19% 42700 3.54%
18 1900 4.32% 1601 3.95% 1772 4.24% 75 3.72% 58 5.28% 41649 3.45%
19 1871 4.25% 1526 3.76% 1646 3.94% 77 3.82% 46 4.19% 38315 3.18%
20 1757 3.99% 1612 3.98% 1667 3.99% 72 3.57% 46 4.19% 43877 3.64%
21 1720 3.91% 1648 4.06% 1680 4.02% 77 3.82% 54 4.92% 40831 3.38%
22 1729 3.93% 1663 4.10% 1704 4.08% 67 3.32% 46 4.19% 45583 3.78%
23 1538 3.49% 1490 3.67% 1527 3.65% 58 2.87% 34 3.10% 37331 3.09%
24 1554 3.53% 1520 3.75% 1535 3.67% 64 3.17% 43 3.92% 37293 3.09%
25 1580 3.59% 1532 3.78% 1552 3.71% 55 2.73% 54 4.92% 41132 3.41%
26 1582 3.59% 1477 3.64% 1497 3.58% 33 1.64% 52 4.74% 42619 3.53%
27 1500 3.41% 1433 3.53% 1463 3.50% 33 1.64% 49 4.46% 36904 3.06%
28 1694 3.85% 1539 3.80% 1617 3.87% 38 1.88% 63 5.74% 46201 3.83%
29 1419 3.22% 1383 3.41% 1379 3.30% 18 0.89% 38 3.46% 33635 2.79%
30 1548 3.52% 1477 3.64% 1494 3.57% 58 2.87% 49 4.46% 35674 2.96%
31 1348 3.06% 1283 3.16% 1299 3.11% 55 2.73% 39 3.55% 34310 2.84%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 53 1644 3.74% 49 1527 3.77% 50 1567 3.75% 1259 39014 3.23%
1 56 1745 3.96% 52 1633 4.03% 53 1666 3.98% 1402 43458 3.60%
2 56 1755 3.99% 52 1613 3.98% 52 1642 3.93% 1309 40573 3.36%
3 57 1788 4.06% 53 1650 4.07% 55 1710 4.09% 1423 44098 3.66%
4 55 1712 3.89% 51 1585 3.91% 52 1631 3.90% 1295 40138 3.33%
5 53 1670 3.79% 49 1537 3.79% 51 1610 3.85% 1236 38303 3.17%
6 51 1610 3.66% 47 1468 3.62% 49 1533 3.67% 1114 34531 2.86%
7 56 1758 3.99% 52 1614 3.98% 53 1657 3.96% 1452 45000 3.73%
8 61 1896 4.31% 55 1735 4.28% 57 1780 4.26% 1698 52644 4.36%
9 82 2567 5.83% 75 2354 5.80% 78 2430 5.81% 3105 96269 7.98%
10 62 1937 4.40% 57 1773 4.37% 59 1838 4.40% 1782 55245 4.58%
11 62 1942 4.41% 58 1809 4.46% 60 1868 4.47% 1711 53031 4.40%
12 63 1962 4.46% 56 1758 4.34% 59 1851 4.43% 1717 53214 4.41%
13 65 2017 4.58% 59 1834 4.52% 62 1935 4.63% 1876 58157 4.82%
14 58 1824 4.14% 55 1715 4.23% 56 1744 4.17% 1707 52924 4.39%
15 58 1809 4.11% 54 1689 4.16% 55 1711 4.09% 1683 52181 4.33%
16 56 1751 3.98% 52 1631 4.02% 53 1669 3.99% 1601 49645 4.11%
17 60 1885 4.28% 56 1744 4.30% 58 1818 4.35% 1781 55198 4.58%
18 58 1809 4.11% 55 1706 4.21% 56 1737 4.15% 1707 52932 4.39%
19 57 1776 4.04% 53 1644 4.05% 54 1674 4.00% 1625 50363 4.17%
20 61 1915 4.35% 57 1771 4.37% 57 1789 4.28% 1968 61017 5.06%
21 59 1840 4.18% 53 1662 4.10% 56 1741 4.16% 1721 53358 4.42%
22 56 1757 3.99% 52 1629 4.02% 53 1672 4.00% 1568 48594 4.03%
23 52 1642 3.73% 47 1472 3.63% 49 1535 3.67% 1180 36567 3.03%

Top 30 of 222 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26540 60.30% 266040 22.05% /stats/
2 9119 20.72% 776207 64.34% /stats/usage_201909.html
3 2396 5.44% 2948 0.24% /
4 925 2.10% 64648 5.36% /stats/usage_201910.html
5 134 0.30% 117 0.01% /Bilder/
6 115 0.26% 100 0.01% /html/
7 58 0.13% 4919 0.41% /stats/usage_201612.html
8 33 0.07% 2752 0.23% /stats/usage_201904.html
9 31 0.07% 2495 0.21% /stats/usage_201609.html
10 31 0.07% 6 0.00% /wienfahrten-schulen.php
11 30 0.07% 2497 0.21% /stats/usage_201608.html
12 26 0.06% 2100 0.17% /stats/usage_201507.html
13 26 0.06% 2064 0.17% /stats/usage_201807.html
14 24 0.05% 2103 0.17% /stats/usage_201601.html
15 24 0.05% 1978 0.16% /stats/usage_201603.html
16 24 0.05% 2058 0.17% /stats/usage_201705.html
17 23 0.05% 1968 0.16% /stats/usage_201504.html
18 23 0.05% 1953 0.16% /stats/usage_201602.html
19 23 0.05% 1819 0.15% /stats/usage_201605.html
20 23 0.05% 1870 0.16% /stats/usage_201706.html
21 23 0.05% 1813 0.15% /stats/usage_201801.html
22 23 0.05% 1803 0.15% /stats/usage_201811.html
23 22 0.05% 1742 0.14% /stats/usage_201505.html
24 22 0.05% 1642 0.14% /stats/usage_201607.html
25 22 0.05% 1732 0.14% /stats/usage_201610.html
26 22 0.05% 1715 0.14% /stats/usage_201611.html
27 22 0.05% 1474 0.12% /stats/usage_201908.html
28 21 0.05% 53 0.00% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
29 21 0.05% 1654 0.14% /stats/usage_201508.html
30 21 0.05% 1777 0.15% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 222 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9119 20.72% 776207 64.34% /stats/usage_201909.html
2 26540 60.30% 266040 22.05% /stats/
3 925 2.10% 64648 5.36% /stats/usage_201910.html
4 58 0.13% 4919 0.41% /stats/usage_201612.html
5 2396 5.44% 2948 0.24% /
6 33 0.07% 2752 0.23% /stats/usage_201904.html
7 30 0.07% 2497 0.21% /stats/usage_201608.html
8 31 0.07% 2495 0.21% /stats/usage_201609.html
9 24 0.05% 2103 0.17% /stats/usage_201601.html
10 26 0.06% 2100 0.17% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26540 60.30% 542 30.04% /stats/
2 9119 20.72% 460 25.50% /stats/usage_201909.html
3 2396 5.44% 321 17.79% /
4 925 2.10% 53 2.94% /stats/usage_201910.html
5 134 0.30% 23 1.27% /Bilder/
6 115 0.26% 17 0.94% /html/
7 30 0.07% 16 0.89% /stats/usage_201608.html
8 31 0.07% 13 0.72% /stats/usage_201609.html
9 26 0.06% 10 0.55% /stats/usage_201507.html
10 23 0.05% 9 0.50% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 63 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26540 60.30% 546 30.45% /stats/
2 9119 20.72% 459 25.60% /stats/usage_201909.html
3 2396 5.44% 300 16.73% /
4 925 2.10% 56 3.12% /stats/usage_201910.html
5 134 0.30% 21 1.17% /Bilder/
6 30 0.07% 16 0.89% /stats/usage_201608.html
7 115 0.26% 15 0.84% /html/
8 31 0.07% 13 0.73% /stats/usage_201609.html
9 21 0.05% 11 0.61% /stats/usage_201703.html
10 26 0.06% 10 0.56% /stats/usage_201507.html

Top 30 of 1902 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5307 12.06% - (Direct Request)
2 1489 3.38% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
3 1401 3.18% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 1266 2.88% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 1135 2.58% http://dianabol.gotop100.com/
6 1092 2.48% http://embromix.com
7 813 1.85% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
8 808 1.84% https://www.bigskycash.org/CT/
9 784 1.78% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
10 776 1.76% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
11 749 1.70% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
12 747 1.70% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
13 746 1.70% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
14 742 1.69% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
15 715 1.62% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
16 714 1.62% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
17 712 1.62% https://www.bigskycash.org/GA/
18 704 1.60% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
19 699 1.59% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
20 697 1.58% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
21 695 1.58% https://www.bigskycash.org/
22 693 1.57% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
23 690 1.57% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
24 687 1.56% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
25 685 1.56% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
26 679 1.54% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
27 670 1.52% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
28 665 1.51% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
29 653 1.48% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
30 646 1.47% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/

Top 15 of 238 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8683 19.73% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 2069 4.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2005 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1714 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
5 1603 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1084 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 915 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 550 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 549 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 539 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 539 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 536 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 535 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 534 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 529 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 44011 100.00% 40555 100.00% 1206451 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21