Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: December 2016
Generated 01-Jan-2017 03:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2016
Total Hits 20885
Total Files 13096
Total Pages 14398
Total Visits 1352
Total KBytes 193657
Total Unique Sites 688
Total Unique URLs 107
Total Unique Referrers 127
Total Unique User Agents 177
. Avg Max
Hits per Hour 28 714
Hits per Day 673 1129
Files per Day 422 870
Pages per Day 464 894
Sites per Day 22 80
Visits per Day 43 86
KBytes per Day 6247 12783
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.71% 13096
Code 206 - Partial Content 0.75% 157
Code 301 - Moved Permanently 1.14% 239
Code 302 - Found 7.68% 1604
Code 304 - Not Modified 0.35% 74
Code 404 - Not Found 27.36% 5715

Daily usage for December 2016

Daily Statistics for December 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 998 4.78% 702 5.36% 751 5.22% 53 3.92% 51 7.41% 8711 4.50%
2 974 4.66% 623 4.76% 779 5.41% 41 3.03% 44 6.40% 7451 3.85%
3 420 2.01% 285 2.18% 302 2.10% 43 3.18% 47 6.83% 3084 1.59%
4 873 4.18% 580 4.43% 612 4.25% 39 2.88% 44 6.40% 7546 3.90%
5 615 2.94% 377 2.88% 417 2.90% 36 2.66% 34 4.94% 5029 2.60%
6 827 3.96% 482 3.68% 503 3.49% 81 5.99% 73 10.61% 7548 3.90%
7 557 2.67% 218 1.66% 298 2.07% 79 5.84% 80 11.63% 9816 5.07%
8 314 1.50% 107 0.82% 140 0.97% 86 6.36% 78 11.34% 5188 2.68%
9 409 1.96% 130 0.99% 158 1.10% 38 2.81% 43 6.25% 4596 2.37%
10 317 1.52% 74 0.57% 125 0.87% 40 2.96% 52 7.56% 2699 1.39%
11 377 1.81% 171 1.31% 201 1.40% 45 3.33% 50 7.27% 6307 3.26%
12 616 2.95% 212 1.62% 281 1.95% 44 3.25% 52 7.56% 8427 4.35%
13 434 2.08% 149 1.14% 186 1.29% 49 3.62% 46 6.69% 3776 1.95%
14 586 2.81% 321 2.45% 403 2.80% 49 3.62% 52 7.56% 9566 4.94%
15 881 4.22% 412 3.15% 407 2.83% 23 1.70% 27 3.92% 10479 5.41%
16 639 3.06% 203 1.55% 328 2.28% 39 2.88% 25 3.63% 9471 4.89%
17 455 2.18% 178 1.36% 193 1.34% 36 2.66% 38 5.52% 4667 2.41%
18 560 2.68% 293 2.24% 348 2.42% 51 3.77% 45 6.54% 6773 3.50%
19 747 3.58% 500 3.82% 530 3.68% 28 2.07% 31 4.51% 4921 2.54%
20 576 2.76% 454 3.47% 474 3.29% 47 3.48% 42 6.10% 2326 1.20%
21 1129 5.41% 870 6.64% 894 6.21% 42 3.11% 47 6.83% 7437 3.84%
22 929 4.45% 729 5.57% 770 5.35% 45 3.33% 39 5.67% 5066 2.62%
23 662 3.17% 465 3.55% 507 3.52% 34 2.51% 37 5.38% 5873 3.03%
24 832 3.98% 687 5.25% 758 5.26% 40 2.96% 39 5.67% 6814 3.52%
25 947 4.53% 776 5.93% 800 5.56% 24 1.78% 24 3.49% 7449 3.85%
26 313 1.50% 230 1.76% 240 1.67% 26 1.92% 27 3.92% 2709 1.40%
27 410 1.96% 172 1.31% 182 1.26% 36 2.66% 43 6.25% 3119 1.61%
28 916 4.39% 702 5.36% 748 5.20% 52 3.85% 47 6.83% 3283 1.70%
29 655 3.14% 480 3.67% 551 3.83% 41 3.03% 34 4.94% 5890 3.04%
30 1041 4.98% 774 5.91% 758 5.26% 34 2.51% 33 4.80% 12783 6.60%
31 876 4.19% 740 5.65% 754 5.24% 31 2.29% 36 5.23% 4852 2.51%

Hourly usage for December 2016

Hourly Statistics for December 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 377 1.81% 5 164 1.25% 6 211 1.47% 199 6182 3.19%
1 14 451 2.16% 3 116 0.89% 11 356 2.47% 298 9230 4.77%
2 15 472 2.26% 7 220 1.68% 9 281 1.95% 260 8049 4.16%
3 13 428 2.05% 7 222 1.70% 7 236 1.64% 208 6433 3.32%
4 15 484 2.32% 6 209 1.60% 11 366 2.54% 396 12272 6.34%
5 10 313 1.50% 5 170 1.30% 6 209 1.45% 214 6648 3.43%
6 19 613 2.94% 9 299 2.28% 12 390 2.71% 329 10187 5.26%
7 10 339 1.62% 4 127 0.97% 5 171 1.19% 150 4660 2.41%
8 199 6197 29.67% 185 5754 43.94% 190 5912 41.06% 650 20142 10.40%
9 24 746 3.57% 13 432 3.30% 14 461 3.20% 123 3798 1.96%
10 21 676 3.24% 9 301 2.30% 11 369 2.56% 442 13711 7.08%
11 13 405 1.94% 5 166 1.27% 5 178 1.24% 159 4915 2.54%
12 91 2823 13.52% 78 2436 18.60% 79 2468 17.14% 265 8223 4.25%
13 26 835 4.00% 15 482 3.68% 11 368 2.56% 426 13208 6.82%
14 19 600 2.87% 6 208 1.59% 8 274 1.90% 224 6937 3.58%
15 33 1049 5.02% 13 431 3.29% 14 463 3.22% 434 13463 6.95%
16 36 1135 5.43% 13 409 3.12% 14 447 3.10% 300 9311 4.81%
17 17 528 2.53% 4 147 1.12% 6 199 1.38% 163 5060 2.61%
18 14 444 2.13% 4 153 1.17% 5 175 1.22% 194 6015 3.11%
19 15 487 2.33% 2 82 0.63% 3 120 0.83% 81 2502 1.29%
20 11 356 1.70% 3 93 0.71% 4 130 0.90% 85 2628 1.36%
21 13 417 2.00% 4 127 0.97% 5 179 1.24% 206 6394 3.30%
22 15 482 2.31% 7 225 1.72% 8 277 1.92% 278 8605 4.44%
23 7 228 1.09% 3 123 0.94% 5 158 1.10% 164 5085 2.63%

Top 30 of 107 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8857 42.41% 10900 5.63% /
2 542 2.60% 5377 2.78% /stats/
3 308 1.47% 267 0.14% /html/
4 282 1.35% 247 0.13% /Bilder/
5 233 1.12% 21115 10.90% /stats/usage_201612.html
6 163 0.78% 30 0.02% /wienfahrten-schulen.php
7 99 0.47% 10230 5.28% /stats/usage_201602.html
8 99 0.47% 10837 5.60% /stats/usage_201605.html
9 98 0.47% 9968 5.15% /stats/usage_201607.html
10 98 0.47% 10677 5.51% /stats/usage_201608.html
11 97 0.46% 234 0.12% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
12 96 0.46% 10338 5.34% /stats/usage_201603.html
13 96 0.46% 10254 5.29% /stats/usage_201606.html
14 96 0.46% 10397 5.37% /stats/usage_201610.html
15 95 0.45% 10125 5.23% /stats/usage_201609.html
16 94 0.45% 10271 5.30% /stats/usage_201601.html
17 92 0.44% 9777 5.05% /stats/usage_201604.html
18 92 0.44% 9995 5.16% /stats/usage_201611.html
19 69 0.33% 145 0.07% /stats/ctry_usage_201601.png
20 69 0.33% 190 0.10% /stats/usage.png
21 59 0.28% 130 0.07% /stats/ctry_usage_201602.png
22 57 0.27% 216 0.11% /stats/daily_usage_201602.png
23 57 0.27% 119 0.06% /stats/hourly_usage_201601.png
24 56 0.27% 226 0.12% /stats/daily_usage_201601.png
25 55 0.26% 113 0.06% /stats/hourly_usage_201602.png
26 41 0.20% 4414 2.28% /stats/usage_201503.html
27 40 0.19% 4301 2.22% /stats/usage_201507.html
28 40 0.19% 4397 2.27% /stats/usage_201509.html
29 39 0.19% 4206 2.17% /stats/usage_201510.html
30 38 0.18% 150 0.08% /stats/daily_usage_201603.png

Top 10 of 107 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 233 1.12% 21115 10.90% /stats/usage_201612.html
2 8857 42.41% 10900 5.63% /
3 99 0.47% 10837 5.60% /stats/usage_201605.html
4 98 0.47% 10677 5.51% /stats/usage_201608.html
5 96 0.46% 10397 5.37% /stats/usage_201610.html
6 96 0.46% 10338 5.34% /stats/usage_201603.html
7 94 0.45% 10271 5.30% /stats/usage_201601.html
8 96 0.46% 10254 5.29% /stats/usage_201606.html
9 99 0.47% 10230 5.28% /stats/usage_201602.html
10 95 0.45% 10125 5.23% /stats/usage_201609.html

Top 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8857 42.41% 530 56.44% /
2 233 1.12% 112 11.93% /stats/usage_201612.html
3 542 2.60% 68 7.24% /stats/
4 308 1.47% 26 2.77% /html/
5 282 1.35% 20 2.13% /Bilder/
6 96 0.46% 15 1.60% /stats/usage_201610.html
7 163 0.78% 14 1.49% /wienfahrten-schulen.php
8 39 0.19% 13 1.38% /stats/usage_201510.html
9 98 0.47% 13 1.38% /stats/usage_201608.html
10 99 0.47% 12 1.28% /stats/usage_201602.html

Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8857 42.41% 434 48.44% /
2 233 1.12% 135 15.07% /stats/usage_201612.html
3 542 2.60% 72 8.04% /stats/
4 308 1.47% 57 6.36% /html/
5 282 1.35% 31 3.46% /Bilder/
6 41 0.20% 21 2.34% /stats/usage_201503.html
7 163 0.78% 19 2.12% /wienfahrten-schulen.php
8 31 0.15% 11 1.23% /stats/usage_201504.html
9 37 0.18% 10 1.12% /stats/usage_201511.html
10 97 0.46% 9 1.00% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html

Top 30 of 127 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11647 55.77% - (Direct Request)
2 391 1.87% http://starsdiary.com/news/
3 390 1.87% http://unimale.com/
4 389 1.86% http://unimale.com/news/
5 388 1.86% http://indalaw.com/library/1-us-code/
6 388 1.86% http://unimale.com/movies/
7 387 1.85% http://indalaw.com/news/
8 386 1.85% http://indascience.com/news/
9 386 1.85% http://mentalitycity.com/news/
10 385 1.84% http://indalaw.com/
11 383 1.83% http://indafashion.com/news/
12 383 1.83% http://the-heal.com/news/
13 382 1.83% http://g-rage.com/news/
14 380 1.82% http://indabusiness.com/news/
15 379 1.81% http://inthetravel.com/news/
16 378 1.81% http://in-the-sports.com/news/
17 206 0.99% http://g-rage.com
18 206 0.99% http://in-the-sports.com
19 206 0.99% http://indabusiness.com
20 206 0.99% http://indafashion.com
21 206 0.99% http://indalaw.com
22 206 0.99% http://indascience.com
23 206 0.99% http://inthetravel.com
24 206 0.99% http://mentalitycity.com
25 206 0.99% http://starsdiary.com
26 206 0.99% http://the-heal.com
27 206 0.99% http://unimale.com
28 92 0.44% https://westmedicalgroup.com/
29 60 0.29% http://biteh.by/
30 56 0.27% http://agro-himiya.by/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% ledermair-express.at

Top 15 of 177 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5775 27.65% Wget/1.15 (linux-gnu)
2 2266 10.85% Wget/1.12 (linux-gnu)
3 1500 7.18% Java/1.6.0_04
4 1101 5.27% Java/1.8.0_111
5 948 4.54% Safari/10602.2.14.0.7 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
6 900 4.31% Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64)
7 732 3.50% Safari/10602.3.12.0.1 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
8 718 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 486 2.33% Java/1.8.0_51
10 442 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 287 1.37% Safari/12602.3.12.0.1 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.3.0 (x86_64)
12 262 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
13 258 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 243 1.16% Java/1.6.0_24
15 243 1.16% Java/1.8.0_77

Usage by Country for December 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20885 100.00% 13253 101.20% 193657 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21