Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: October 2016
Generated 01-Nov-2016 03:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2016
Total Hits 14035
Total Files 8244
Total Pages 9038
Total Visits 2845
Total KBytes 131749
Total Unique Sites 1120
Total Unique URLs 92
Total Unique Referrers 524
Total Unique User Agents 185
. Avg Max
Hits per Hour 18 245
Hits per Day 452 736
Files per Day 265 479
Pages per Day 291 510
Sites per Day 36 136
Visits per Day 91 212
KBytes per Day 4250 9220
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.74% 8244
Code 206 - Partial Content 0.71% 100
Code 301 - Moved Permanently 1.38% 193
Code 302 - Found 9.45% 1327
Code 304 - Not Modified 1.20% 169
Code 404 - Not Found 28.51% 4002

Daily usage for October 2016

Daily Statistics for October 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 278 1.98% 206 2.50% 224 2.48% 167 5.87% 93 8.30% 1990 1.51%
2 352 2.51% 268 3.25% 290 3.21% 193 6.78% 120 10.71% 1834 1.39%
3 458 3.26% 287 3.48% 295 3.26% 150 5.27% 95 8.48% 3267 2.48%
4 381 2.71% 249 3.02% 270 2.99% 185 6.50% 131 11.70% 321 0.24%
5 723 5.15% 479 5.81% 510 5.64% 212 7.45% 135 12.05% 4516 3.43%
6 612 4.36% 453 5.49% 416 4.60% 163 5.73% 108 9.64% 9086 6.90%
7 665 4.74% 336 4.08% 440 4.87% 150 5.27% 128 11.43% 5839 4.43%
8 557 3.97% 335 4.06% 364 4.03% 175 6.15% 136 12.14% 4685 3.56%
9 698 4.97% 440 5.34% 455 5.03% 147 5.17% 104 9.29% 8709 6.61%
10 304 2.17% 222 2.69% 231 2.56% 24 0.84% 33 2.95% 293 0.22%
11 128 0.91% 71 0.86% 77 0.85% 17 0.60% 39 3.48% 98 0.07%
12 366 2.61% 188 2.28% 285 3.15% 57 2.00% 70 6.25% 2595 1.97%
13 508 3.62% 326 3.95% 328 3.63% 63 2.21% 57 5.09% 5816 4.41%
14 279 1.99% 200 2.43% 220 2.43% 68 2.39% 51 4.55% 1877 1.42%
15 444 3.16% 280 3.40% 317 3.51% 77 2.71% 64 5.71% 5138 3.90%
16 286 2.04% 178 2.16% 198 2.19% 82 2.88% 81 7.23% 1886 1.43%
17 353 2.52% 176 2.13% 194 2.15% 87 3.06% 77 6.88% 855 0.65%
18 458 3.26% 237 2.87% 274 3.03% 56 1.97% 68 6.07% 4341 3.29%
19 421 3.00% 211 2.56% 229 2.53% 86 3.02% 85 7.59% 1853 1.41%
20 589 4.20% 302 3.66% 309 3.42% 81 2.85% 86 7.68% 4914 3.73%
21 639 4.55% 290 3.52% 424 4.69% 73 2.57% 69 6.16% 7076 5.37%
22 282 2.01% 182 2.21% 191 2.11% 68 2.39% 61 5.45% 1215 0.92%
23 416 2.96% 272 3.30% 272 3.01% 64 2.25% 64 5.71% 5340 4.05%
24 471 3.36% 276 3.35% 292 3.23% 35 1.23% 42 3.75% 7936 6.02%
25 736 5.24% 347 4.21% 381 4.22% 55 1.93% 54 4.82% 9220 7.00%
26 356 2.54% 180 2.18% 198 2.19% 47 1.65% 50 4.46% 2226 1.69%
27 389 2.77% 191 2.32% 201 2.22% 44 1.55% 33 2.95% 4033 3.06%
28 509 3.63% 315 3.82% 343 3.80% 57 2.00% 48 4.29% 7426 5.64%
29 471 3.36% 226 2.74% 252 2.79% 48 1.69% 38 3.39% 5357 4.07%
30 345 2.46% 215 2.61% 248 2.74% 50 1.76% 55 4.91% 5769 4.38%
31 561 4.00% 306 3.71% 310 3.43% 66 2.32% 58 5.18% 6239 4.74%

Hourly usage for October 2016

Hourly Statistics for October 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 301 2.14% 5 164 1.99% 5 178 1.97% 97 3017 2.29%
1 22 696 4.96% 11 349 4.23% 14 462 5.11% 237 7350 5.58%
2 15 475 3.38% 7 235 2.85% 11 357 3.95% 175 5414 4.11%
3 16 519 3.70% 9 306 3.71% 10 336 3.72% 244 7576 5.75%
4 9 291 2.07% 6 199 2.41% 6 209 2.31% 82 2532 1.92%
5 18 584 4.16% 10 322 3.91% 11 352 3.89% 263 8144 6.18%
6 12 390 2.78% 6 190 2.30% 6 216 2.39% 158 4888 3.71%
7 18 580 4.13% 9 305 3.70% 10 311 3.44% 199 6184 4.69%
8 19 608 4.33% 7 240 2.91% 8 267 2.95% 173 5361 4.07%
9 13 416 2.96% 4 132 1.60% 5 173 1.91% 70 2161 1.64%
10 18 574 4.09% 8 272 3.30% 10 315 3.49% 245 7602 5.77%
11 14 441 3.14% 5 177 2.15% 7 227 2.51% 134 4155 3.15%
12 28 887 6.32% 16 502 6.09% 16 525 5.81% 201 6246 4.74%
13 80 2496 17.78% 75 2345 28.44% 76 2372 26.24% 137 4261 3.23%
14 18 577 4.11% 8 270 3.28% 10 317 3.51% 241 7482 5.68%
15 13 406 2.89% 4 150 1.82% 5 177 1.96% 57 1757 1.33%
16 11 357 2.54% 5 166 2.01% 5 182 2.01% 111 3444 2.61%
17 25 777 5.54% 14 452 5.48% 16 507 5.61% 365 11323 8.59%
18 20 643 4.58% 8 276 3.35% 11 345 3.82% 202 6269 4.76%
19 7 245 1.75% 4 126 1.53% 4 138 1.53% 45 1399 1.06%
20 10 333 2.37% 5 171 2.07% 6 195 2.16% 85 2627 1.99%
21 13 407 2.90% 8 249 3.02% 8 271 3.00% 205 6347 4.82%
22 23 722 5.14% 15 474 5.75% 13 408 4.51% 496 15375 11.67%
23 10 310 2.21% 5 172 2.09% 6 198 2.19% 27 834 0.63%

Top 30 of 92 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5278 37.61% 6398 4.86% /
2 307 2.19% 2985 2.27% /stats/
3 159 1.13% 137 0.10% /html/
4 158 1.13% 138 0.10% /Bilder/
5 145 1.03% 27 0.02% /wienfahrten-schulen.php
6 132 0.94% 13526 10.27% /stats/usage_201610.html
7 81 0.58% 8429 6.40% /stats/usage_201605.html
8 81 0.58% 8825 6.70% /stats/usage_201608.html
9 80 0.57% 8618 6.54% /stats/usage_201606.html
10 79 0.56% 7843 5.95% /stats/usage_201604.html
11 79 0.56% 8080 6.13% /stats/usage_201607.html
12 79 0.56% 8601 6.53% /stats/usage_201609.html
13 76 0.54% 8062 6.12% /stats/usage_201601.html
14 76 0.54% 7944 6.03% /stats/usage_201603.html
15 75 0.53% 7834 5.95% /stats/usage_201511.html
16 75 0.53% 8262 6.27% /stats/usage_201512.html
17 70 0.50% 174 0.13% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
18 64 0.46% 6569 4.99% /stats/usage_201602.html
19 59 0.42% 165 0.12% /stats/usage.png
20 58 0.41% 126 0.10% /stats/ctry_usage_201511.png
21 57 0.41% 221 0.17% /stats/daily_usage_201511.png
22 49 0.35% 100 0.08% /stats/hourly_usage_201601.png
23 48 0.34% 99 0.07% /stats/hourly_usage_201511.png
24 47 0.33% 100 0.08% /stats/ctry_usage_201601.png
25 46 0.33% 185 0.14% /stats/daily_usage_201601.png
26 45 0.32% 181 0.14% /stats/daily_usage_201512.png
27 45 0.32% 100 0.08% /stats/hourly_usage_201512.png
28 43 0.31% 96 0.07% /stats/ctry_usage_201512.png
29 42 0.30% 92 0.07% /stats/ctry_usage_201602.png
30 29 0.21% 101 0.08% /stats/daily_usage_201603.png

Top 10 of 92 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 132 0.94% 13526 10.27% /stats/usage_201610.html
2 81 0.58% 8825 6.70% /stats/usage_201608.html
3 80 0.57% 8618 6.54% /stats/usage_201606.html
4 79 0.56% 8601 6.53% /stats/usage_201609.html
5 81 0.58% 8429 6.40% /stats/usage_201605.html
6 75 0.53% 8262 6.27% /stats/usage_201512.html
7 79 0.56% 8080 6.13% /stats/usage_201607.html
8 76 0.54% 8062 6.12% /stats/usage_201601.html
9 76 0.54% 7944 6.03% /stats/usage_201603.html
10 79 0.56% 7843 5.95% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5278 37.61% 2017 80.42% /
2 307 2.19% 171 6.82% /stats/
3 159 1.13% 32 1.28% /html/
4 132 0.94% 28 1.12% /stats/usage_201610.html
5 158 1.13% 27 1.08% /Bilder/
6 145 1.03% 20 0.80% /wienfahrten-schulen.php
7 81 0.58% 19 0.76% /stats/usage_201605.html
8 81 0.58% 17 0.68% /stats/usage_201608.html
9 79 0.56% 17 0.68% /stats/usage_201609.html
10 79 0.56% 16 0.64% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5278 37.61% 1939 78.28% /
2 307 2.19% 185 7.47% /stats/
3 132 0.94% 53 2.14% /stats/usage_201610.html
4 159 1.13% 40 1.61% /html/
5 145 1.03% 27 1.09% /wienfahrten-schulen.php
6 158 1.13% 25 1.01% /Bilder/
7 81 0.58% 18 0.73% /stats/usage_201605.html
8 79 0.56% 16 0.65% /stats/usage_201604.html
9 81 0.58% 16 0.65% /stats/usage_201608.html
10 76 0.54% 15 0.61% /stats/usage_201601.html

Top 30 of 524 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8935 63.66% - (Direct Request)
2 1197 8.53% http://indalaw.com
3 1188 8.46% http://unimale.com
4 83 0.59% http://apcalissxoraljellykaufen.xobor.de
5 61 0.43% http://etodolacdeutschland.xobor.de
6 41 0.29% http://lithiumrohstoffkaufen.xobor.de
7 40 0.29% http://nitrofurantoinonlinebestellen.xobor.de
8 38 0.27% http://acicloviraugensalbepreis.xobor.de
9 37 0.26% http://abilifypreis.xobor.de
10 36 0.26% http://crinohermalfemkaufen.xobor.de
11 36 0.26% http://forzestgenerikaapotheke.xobor.de
12 32 0.23% http://dapoxetinonlinekaufen.xobor.de
13 32 0.23% https://myoutubevideo.com/
14 30 0.21% http://baclofentablettenrezeptfrei.xobor.de
15 30 0.21% http://brahmiteekaufen.xobor.de
16 28 0.20% http://hoodiamaxbestellen.xobor.de
17 26 0.19% http://brahmipulverkaufen.xobor.de
18 26 0.19% http://cavertabestellen.xobor.de
19 25 0.18% http://micardispluspreis.xobor.de
20 24 0.17% http://permethrinbiomocreme5rezeptfrei.xobor.de
21 23 0.16% http://arcoxia60preis.xobor.de
22 23 0.16% http://diclofenac25mgkaufen.xobor.de
23 23 0.16% http://nexiumgenerika.xobor.de
24 22 0.16% http://promethazinonlinebestellen.xobor.de
25 20 0.14% http://aldararezeptfreibestellen.xobor.de
26 19 0.14% http://amoxicillinkosten.xobor.de
27 19 0.14% http://cytoteckaufen.xobor.de
28 19 0.14% http://evistatabletten.xobor.de
29 19 0.14% http://ibuprofenkaufenohnerezept.xobor.de
30 19 0.14% http://kupitglukofon.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% ledermair-express.at

Top 15 of 185 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2362 16.83% Wget/1.12 (linux-gnu)
2 2156 15.36% Java/1.6.0_04
3 1159 8.26% Safari/10602.1.50.0.10 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
4 778 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
5 346 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 314 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 287 2.04% Java/1.8.0_101
8 264 1.88% Safari/10602.2.14.0.7 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
9 238 1.70% Java/1.4.1_04
10 238 1.70% Java/1.8.0_91
11 219 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
12 172 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A300 Sa
13 153 1.09% Java/1.7.0_79
14 153 1.09% Java/1.8.0_111
15 153 1.09% Java/1.8.0_40

Usage by Country for October 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14035 100.00% 8344 101.21% 131749 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21