Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 1925 | 1675 | 1746 | 266 | 1901 | 722177 | 8253 | 54147 | 51946 | 59696 |
Feb 2023 | 1027 | 807 | 844 | 193 | 1574 | 331658 | 5404 | 23632 | 22614 | 28772 |
Jan 2023 | 1478 | 1357 | 1382 | 278 | 1656 | 524839 | 8647 | 42870 | 42080 | 45823 |
Dec 2022 | 1671 | 1521 | 1602 | 261 | 1615 | 875008 | 8106 | 49669 | 47157 | 51813 |
Nov 2022 | 2561 | 2430 | 2486 | 436 | 2163 | 3236354 | 13086 | 74582 | 72918 | 76841 |
Oct 2022 | 2814 | 2681 | 2733 | 372 | 1609 | 1517932 | 11546 | 84732 | 83111 | 87235 |
Sep 2022 | 2260 | 2128 | 2169 | 277 | 1489 | 755994 | 8310 | 65080 | 63840 | 67804 |
Aug 2022 | 854 | 723 | 796 | 252 | 1535 | 333927 | 7825 | 24694 | 22425 | 26475 |
Jul 2022 | 1632 | 1420 | 1465 | 188 | 1918 | 1167957 | 5831 | 45418 | 44039 | 50600 |
Jun 2022 | 2971 | 2712 | 2807 | 110 | 910 | 1425782 | 3315 | 84226 | 81378 | 89133 |
May 2022 | 848 | 642 | 712 | 102 | 1377 | 585756 | 3190 | 22090 | 19928 | 26308 |
Apr 2022 | 506 | 341 | 397 | 70 | 642 | 317753 | 2122 | 11919 | 10255 | 15182 |
Totals | 11795137 | 85635 | 583059 | 561691 | 625682 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |