Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary by Month
Generated 03-Jul-2025 05:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ledermair-express.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1927 1871 1901 60 189 496433 180 5705 5613 5781
Jun 2025 1591 1444 1545 151 1437 3670903 4539 46356 43332 47735
May 2025 511 310 437 79 1454 651912 2457 13557 9633 15865
Apr 2025 486 412 432 60 1319 771935 1813 12980 12379 14607
Mar 2025 829 720 739 81 1640 1718945 2528 22932 22344 25711
Feb 2025 1704 1593 1627 90 1136 3794985 2527 45576 44610 47722
Jan 2025 1092 968 999 100 1614 2212414 3123 30980 30023 33868
Dec 2024 883 759 795 83 1385 875161 2585 24659 23542 27393
Nov 2024 900 750 808 108 1380 836039 3264 24264 22512 27007
Oct 2024 468 330 359 93 1737 630439 2910 11140 10236 14537
Sep 2024 439 279 321 111 1955 511813 3347 9657 8377 13199
Aug 2024 288 175 205 93 1525 277245 2908 6381 5431 8929
Totals 16448224 32181 254187 238032 282354


Generated by Webalizer Version 2.23