Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 561 | 420 | 507 | 246 | 526 | 74646 | 1971 | 4063 | 3365 | 4493 |
Jul 2022 | 1632 | 1420 | 1465 | 188 | 1918 | 1167957 | 5831 | 45418 | 44039 | 50600 |
Jun 2022 | 2971 | 2712 | 2807 | 110 | 910 | 1425782 | 3315 | 84226 | 81378 | 89133 |
May 2022 | 848 | 642 | 712 | 102 | 1377 | 585756 | 3190 | 22090 | 19928 | 26308 |
Apr 2022 | 506 | 341 | 397 | 70 | 642 | 317753 | 2122 | 11919 | 10255 | 15182 |
Mar 2022 | 467 | 291 | 361 | 66 | 747 | 596338 | 2072 | 11201 | 9030 | 14507 |
Feb 2022 | 598 | 413 | 445 | 85 | 1339 | 727304 | 2401 | 12482 | 11575 | 16752 |
Jan 2022 | 1606 | 1386 | 1446 | 251 | 5567 | 1111360 | 7783 | 44845 | 42986 | 49798 |
Dec 2021 | 1467 | 1364 | 1404 | 60 | 901 | 1479388 | 1866 | 43525 | 42284 | 45503 |
Nov 2021 | 821 | 721 | 763 | 72 | 1111 | 941723 | 2168 | 22895 | 21656 | 24647 |
Oct 2021 | 1434 | 1344 | 1383 | 141 | 1176 | 834882 | 4395 | 42899 | 41685 | 44464 |
Sep 2021 | 1651 | 1582 | 1612 | 276 | 2100 | 989266 | 8294 | 48383 | 47469 | 49536 |
Totals | 10252155 | 45408 | 393946 | 375650 | 430923 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |