Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary by Month
Generated 04-Oct-2023 03:58 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ledermair-express.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 4540 4428 4454 59 271 319657 238 17818 17712 18160
Sep 2023 6485 6306 6403 106 1706 6121824 3194 192102 189182 194578
Aug 2023 5906 5777 5821 107 1561 5131140 3317 180464 179098 183110
Jul 2023 6442 6300 6384 103 1906 4353215 3204 197924 195302 199732
Jun 2023 5917 5729 5748 115 1819 1912379 3470 172453 171888 177526
May 2023 4809 4650 4694 143 1617 1424550 4457 145537 144153 149095
Apr 2023 2952 2739 2811 457 1871 1358357 13712 84339 82191 88561
Mar 2023 1988 1726 1801 278 1951 752291 8642 55840 53527 61640
Feb 2023 1027 807 844 193 1574 331658 5404 23632 22614 28772
Jan 2023 1478 1357 1382 278 1656 524839 8647 42870 42080 45823
Dec 2022 1671 1521 1602 261 1615 875008 8106 49669 47157 51813
Nov 2022 2561 2430 2486 436 2163 3236354 13086 74582 72918 76841
Totals 26341272 75477 1237230 1217822 1275651


Generated by Webalizer Version 2.23