Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 1944 | 1409 | 1844 | 77 | 507 | 433224 | 1246 | 29504 | 22546 | 31111 |
Nov 2019 | 1194 | 1024 | 1098 | 87 | 1004 | 828303 | 2617 | 32945 | 30746 | 35846 |
Oct 2019 | 1419 | 1308 | 1348 | 65 | 1098 | 1206451 | 2018 | 41808 | 40553 | 44011 |
Sep 2019 | 660 | 525 | 551 | 82 | 1978 | 570245 | 2473 | 16540 | 15771 | 19815 |
Aug 2019 | 855 | 728 | 743 | 62 | 1366 | 296471 | 1950 | 23063 | 22582 | 26513 |
Jul 2019 | 708 | 562 | 582 | 64 | 1307 | 329785 | 2008 | 18047 | 17428 | 21964 |
Jun 2019 | 1379 | 1260 | 1280 | 156 | 2547 | 951395 | 4692 | 38404 | 37812 | 41384 |
May 2019 | 1451 | 1323 | 1345 | 128 | 1832 | 408802 | 3970 | 41725 | 41019 | 45003 |
Apr 2019 | 1661 | 1511 | 1535 | 234 | 4510 | 478667 | 7044 | 46059 | 45331 | 49852 |
Mar 2019 | 1820 | 1718 | 1738 | 187 | 4247 | 538693 | 5807 | 53884 | 53263 | 56431 |
Feb 2019 | 1056 | 939 | 966 | 68 | 1383 | 321363 | 1908 | 27069 | 26299 | 29586 |
Jan 2019 | 1047 | 603 | 919 | 638 | 2945 | 1022576 | 19804 | 28493 | 18712 | 32487 |
Totals | 7385975 | 55537 | 397541 | 372062 | 434003 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |