Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: March 2017
Generated 01-Apr-2017 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2017
Total Hits 12286
Total Files 7511
Total Pages 8115
Total Visits 1710
Total KBytes 187007
Total Unique Sites 668
Total Unique URLs 105
Total Unique Referrers 607
Total Unique User Agents 206
. Avg Max
Hits per Hour 16 186
Hits per Day 396 665
Files per Day 242 444
Pages per Day 261 480
Sites per Day 21 59
Visits per Day 55 77
KBytes per Day 6032 12711
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.13% 7511
Code 206 - Partial Content 0.90% 110
Code 301 - Moved Permanently 1.61% 198
Code 302 - Found 10.39% 1276
Code 304 - Not Modified 0.80% 98
Code 404 - Not Found 25.17% 3093

Daily usage for March 2017

Daily Statistics for March 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 416 3.39% 268 3.57% 280 3.45% 62 3.63% 35 5.24% 4244 2.27%
2 589 4.79% 364 4.85% 332 4.09% 58 3.39% 59 8.83% 8877 4.75%
3 390 3.17% 207 2.76% 254 3.13% 45 2.63% 37 5.54% 5221 2.79%
4 271 2.21% 165 2.20% 190 2.34% 48 2.81% 40 5.99% 3603 1.93%
5 184 1.50% 125 1.66% 112 1.38% 42 2.46% 39 5.84% 3951 2.11%
6 423 3.44% 198 2.64% 244 3.01% 57 3.33% 48 7.19% 5809 3.11%
7 444 3.61% 313 4.17% 267 3.29% 62 3.63% 43 6.44% 8840 4.73%
8 341 2.78% 191 2.54% 204 2.51% 61 3.57% 41 6.14% 3953 2.11%
9 430 3.50% 291 3.87% 261 3.22% 57 3.33% 44 6.59% 8847 4.73%
10 532 4.33% 297 3.95% 377 4.65% 62 3.63% 45 6.74% 11146 5.96%
11 338 2.75% 211 2.81% 224 2.76% 52 3.04% 27 4.04% 4696 2.51%
12 596 4.85% 377 5.02% 413 5.09% 73 4.27% 56 8.38% 12711 6.80%
13 305 2.48% 171 2.28% 169 2.08% 54 3.16% 46 6.89% 3798 2.03%
14 395 3.22% 223 2.97% 256 3.15% 56 3.27% 45 6.74% 3853 2.06%
15 243 1.98% 144 1.92% 148 1.82% 46 2.69% 25 3.74% 1653 0.88%
16 480 3.91% 314 4.18% 315 3.88% 77 4.50% 34 5.09% 6862 3.67%
17 247 2.01% 195 2.60% 201 2.48% 60 3.51% 27 4.04% 2353 1.26%
18 453 3.69% 317 4.22% 345 4.25% 70 4.09% 42 6.29% 8285 4.43%
19 350 2.85% 290 3.86% 252 3.11% 76 4.44% 39 5.84% 6153 3.29%
20 390 3.17% 268 3.57% 269 3.31% 68 3.98% 35 5.24% 5486 2.93%
21 436 3.55% 288 3.83% 313 3.86% 67 3.92% 37 5.54% 6185 3.31%
22 451 3.67% 268 3.57% 309 3.81% 71 4.15% 44 6.59% 7593 4.06%
23 315 2.56% 169 2.25% 206 2.54% 45 2.63% 43 6.44% 5105 2.73%
24 551 4.48% 260 3.46% 436 5.37% 44 2.57% 41 6.14% 8317 4.45%
25 665 5.41% 444 5.91% 480 5.91% 37 2.16% 41 6.14% 10459 5.59%
26 296 2.41% 202 2.69% 241 2.97% 45 2.63% 43 6.44% 2838 1.52%
27 306 2.49% 155 2.06% 168 2.07% 42 2.46% 37 5.54% 2015 1.08%
28 316 2.57% 200 2.66% 191 2.35% 40 2.34% 52 7.78% 5200 2.78%
29 333 2.71% 193 2.57% 189 2.33% 33 1.93% 36 5.39% 4118 2.20%
30 326 2.65% 129 1.72% 158 1.95% 52 3.04% 41 6.14% 4815 2.57%
31 474 3.86% 274 3.65% 311 3.83% 51 2.98% 33 4.94% 10019 5.36%

Hourly usage for March 2017

Hourly Statistics for March 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 353 2.87% 7 225 3.00% 7 227 2.80% 117 3625 1.94%
1 15 479 3.90% 11 343 4.57% 11 356 4.39% 321 9949 5.32%
2 22 691 5.62% 11 345 4.59% 17 550 6.78% 472 14617 7.82%
3 12 375 3.05% 7 242 3.22% 8 254 3.13% 147 4554 2.44%
4 9 303 2.47% 6 205 2.73% 6 211 2.60% 107 3311 1.77%
5 11 371 3.02% 7 243 3.24% 8 278 3.43% 170 5273 2.82%
6 17 541 4.40% 10 332 4.42% 10 333 4.10% 278 8605 4.60%
7 16 515 4.19% 7 220 2.93% 7 241 2.97% 171 5313 2.84%
8 15 488 3.97% 9 293 3.90% 9 294 3.62% 323 10012 5.35%
9 17 551 4.48% 11 355 4.73% 9 302 3.72% 298 9248 4.95%
10 23 738 6.01% 16 505 6.72% 16 521 6.42% 518 16066 8.59%
11 16 512 4.17% 9 292 3.89% 10 315 3.88% 195 6033 3.23%
12 20 625 5.09% 10 336 4.47% 12 381 4.70% 271 8400 4.49%
13 15 493 4.01% 9 309 4.11% 10 324 3.99% 158 4891 2.62%
14 11 361 2.94% 7 224 2.98% 7 238 2.93% 101 3132 1.67%
15 15 467 3.80% 10 314 4.18% 9 300 3.70% 220 6831 3.65%
16 22 703 5.72% 14 438 5.83% 14 450 5.55% 358 11089 5.93%
17 19 610 4.97% 12 377 5.02% 12 392 4.83% 289 8972 4.80%
18 22 689 5.61% 13 408 5.43% 13 415 5.11% 352 10924 5.84%
19 17 546 4.44% 9 302 4.02% 10 339 4.18% 215 6655 3.56%
20 14 463 3.77% 9 291 3.87% 11 345 4.25% 230 7123 3.81%
21 19 616 5.01% 12 375 4.99% 14 456 5.62% 368 11393 6.09%
22 11 362 2.95% 8 263 3.50% 8 260 3.20% 201 6231 3.33%
23 14 434 3.53% 8 274 3.65% 10 333 4.10% 154 4759 2.55%

Top 30 of 105 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3715 30.24% 36381 19.45% /stats/
2 769 6.26% 823 0.44% /
3 225 1.83% 195 0.10% /html/
4 199 1.62% 174 0.09% /Bilder/
5 136 1.11% 25 0.01% /wienfahrten-schulen.php
6 124 1.01% 13401 7.17% /stats/usage_201608.html
7 76 0.62% 8072 4.32% /stats/usage_201606.html
8 74 0.60% 181 0.10% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
9 74 0.60% 7736 4.14% /stats/usage_201604.html
10 74 0.60% 7765 4.15% /stats/usage_201607.html
11 73 0.59% 7772 4.16% /stats/usage_201605.html
12 73 0.59% 7931 4.24% /stats/usage_201611.html
13 72 0.59% 7730 4.13% /stats/usage_201609.html
14 72 0.59% 7880 4.21% /stats/usage_201610.html
15 72 0.59% 7888 4.22% /stats/usage_201701.html
16 71 0.58% 7572 4.05% /stats/usage_201702.html
17 70 0.57% 6816 3.65% /stats/usage_201703.html
18 69 0.56% 7532 4.03% /stats/usage_201612.html
19 63 0.51% 176 0.09% /stats/usage.png
20 57 0.46% 125 0.07% /stats/ctry_usage_201604.png
21 43 0.35% 84 0.04% /stats/ctry_usage_201606.png
22 41 0.33% 86 0.05% /stats/ctry_usage_201605.png
23 41 0.33% 158 0.08% /stats/daily_usage_201605.png
24 40 0.33% 154 0.08% /stats/daily_usage_201604.png
25 40 0.33% 83 0.04% /stats/hourly_usage_201605.png
26 39 0.32% 145 0.08% /stats/daily_usage_201606.png
27 39 0.32% 83 0.04% /stats/hourly_usage_201604.png
28 39 0.32% 81 0.04% /stats/hourly_usage_201606.png
29 37 0.30% 73 0.04% /stats/ctry_usage_201608.png
30 35 0.28% 3700 1.98% /stats/usage_201511.html

Top 10 of 105 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3715 30.24% 36381 19.45% /stats/
2 124 1.01% 13401 7.17% /stats/usage_201608.html
3 76 0.62% 8072 4.32% /stats/usage_201606.html
4 73 0.59% 7931 4.24% /stats/usage_201611.html
5 72 0.59% 7888 4.22% /stats/usage_201701.html
6 72 0.59% 7880 4.21% /stats/usage_201610.html
7 73 0.59% 7772 4.16% /stats/usage_201605.html
8 74 0.60% 7765 4.15% /stats/usage_201607.html
9 74 0.60% 7736 4.14% /stats/usage_201604.html
10 72 0.59% 7730 4.13% /stats/usage_201609.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3715 30.24% 714 50.60% /stats/
2 769 6.26% 483 34.23% /
3 124 1.01% 43 3.05% /stats/usage_201608.html
4 225 1.83% 28 1.98% /html/
5 136 1.11% 11 0.78% /wienfahrten-schulen.php
6 199 1.62% 10 0.71% /Bilder/
7 35 0.28% 8 0.57% /stats/usage_201603.html
8 34 0.28% 7 0.50% /stats/usage_201510.html
9 32 0.26% 7 0.50% /stats/usage_201602.html
10 74 0.60% 7 0.50% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3715 30.24% 722 51.79% /stats/
2 769 6.26% 391 28.05% /
3 124 1.01% 43 3.08% /stats/usage_201608.html
4 225 1.83% 38 2.73% /html/
5 70 0.57% 29 2.08% /stats/usage_201703.html
6 29 0.24% 20 1.43% /html/Incoming-tirol-sehensw\xfcrdigkeiten.html
7 35 0.28% 17 1.22% /stats/usage_201603.html
8 199 1.62% 11 0.79% /Bilder/
9 136 1.11% 11 0.79% /wienfahrten-schulen.php
10 34 0.28% 10 0.72% /stats/usage_201504.html

Top 30 of 607 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7931 64.55% - (Direct Request)
2 30 0.24% http://otoplenie-elisa.ru
3 30 0.24% http://santeh-elisa.ru
4 28 0.23% http://ycaryvijy.casi-no.ru/
5 24 0.20% http://oqipivo.casi-no.ru/
6 24 0.20% http://utanoz.casi-no.ru/
7 21 0.17% http://ihuzemy.casi-no.ru/
8 21 0.17% http://isatakaq.casi-no.ru/
9 21 0.17% http://yvyfukux.casi-no.ru/
10 20 0.16% http://ivufuza.casi-no.ru/
11 20 0.16% http://ugyby.proxy4.pro/feed.rss
12 20 0.16% http://ygiqo.casi-no.ru/
13 17 0.14% http://ofutixy.casi-no.ru/
14 16 0.13% http://acijohib.paomao.ru/
15 16 0.13% http://advertplace.ru
16 16 0.13% http://cripvacomri.c0.pl/
17 16 0.13% http://ebcigideo.c0.pl/
18 16 0.13% http://ecyxidov.casi-no.ru/
19 16 0.13% http://egoqet.enews1.pro/
20 16 0.13% http://ejetiz.casi-no.ru/
21 16 0.13% http://iciwizajep.proxy4.pro/feed.rss
22 16 0.13% http://iqoge.casi-no.ru/
23 16 0.13% http://izidujiful.enews1.pro/
24 16 0.13% http://izywymaqu.casi-no.ru/
25 16 0.13% http://ofapylan.proxy4.pro/feed.rss
26 16 0.13% http://ohituw.enews1.pro/feed.rss
27 16 0.13% http://onihisijy.enews1.pro/
28 16 0.13% http://oqupi.casi-no.ru/
29 16 0.13% http://ugugaqunit.casi-no.ru/
30 16 0.13% http://usijo.ipv6proxy.pro/feed.rss

Top 15 of 206 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1633 13.29% Java/1.6.0_04
2 888 7.23% Safari/10602.4.8.0.1 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
3 505 4.11% Java/1.4.1_04
4 399 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 381 3.10% Java/1.8.0_101
6 364 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 281 2.29% Java/1.8.0_121
8 274 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
9 250 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
10 228 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 216 1.76% Safari/10603.1.30.0.34 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
12 204 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 161 1.31% Java/1.7.0_79
14 161 1.31% Java/1.8.0_111
15 150 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for March 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12286 100.00% 7621 101.46% 187007 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21