Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: February 2018
Generated 01-Mar-2018 03:55 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2018
Total Hits 10705
Total Files 6218
Total Pages 6504
Total Visits 1311
Total KBytes 213714
Total Unique Sites 699
Total Unique URLs 148
Total Unique Referrers 123
Total Unique User Agents 400
. Avg Max
Hits per Hour 15 184
Hits per Day 382 972
Files per Day 222 711
Pages per Day 232 720
Sites per Day 24 115
Visits per Day 46 115
KBytes per Day 7633 20970
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.09% 6218
Code 206 - Partial Content 1.21% 129
Code 301 - Moved Permanently 2.17% 232
Code 302 - Found 13.03% 1395
Code 304 - Not Modified 0.84% 90
Code 404 - Not Found 24.67% 2641

Daily usage for February 2018

Daily Statistics for February 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 504 4.71% 288 4.63% 275 4.23% 28 2.14% 35 5.01% 11198 5.24%
2 534 4.99% 296 4.76% 344 5.29% 30 2.29% 45 6.44% 13680 6.40%
3 370 3.46% 183 2.94% 198 3.04% 41 3.13% 50 7.15% 6786 3.18%
4 125 1.17% 42 0.68% 56 0.86% 13 0.99% 23 3.29% 1532 0.72%
5 110 1.03% 38 0.61% 42 0.65% 30 2.29% 43 6.15% 3406 1.59%
6 122 1.14% 77 1.24% 49 0.75% 21 1.60% 31 4.43% 2419 1.13%
7 261 2.44% 138 2.22% 141 2.17% 23 1.75% 34 4.86% 4920 2.30%
8 286 2.67% 195 3.14% 230 3.54% 53 4.04% 37 5.29% 7131 3.34%
9 602 5.62% 279 4.49% 379 5.83% 44 3.36% 48 6.87% 11406 5.34%
10 468 4.37% 274 4.41% 310 4.77% 49 3.74% 59 8.44% 10528 4.93%
11 392 3.66% 247 3.97% 250 3.84% 37 2.82% 41 5.87% 9805 4.59%
12 356 3.33% 278 4.47% 269 4.14% 53 4.04% 40 5.72% 7789 3.64%
13 972 9.08% 711 11.43% 720 11.07% 77 5.87% 37 5.29% 20970 9.81%
14 376 3.51% 233 3.75% 204 3.14% 58 4.42% 35 5.01% 8328 3.90%
15 458 4.28% 234 3.76% 294 4.52% 79 6.03% 58 8.30% 8240 3.86%
16 241 2.25% 148 2.38% 131 2.01% 45 3.43% 36 5.15% 3995 1.87%
17 289 2.70% 178 2.86% 171 2.63% 50 3.81% 43 6.15% 4044 1.89%
18 580 5.42% 283 4.55% 304 4.67% 63 4.81% 57 8.15% 11653 5.45%
19 197 1.84% 116 1.87% 122 1.88% 57 4.35% 51 7.30% 1253 0.59%
20 188 1.76% 94 1.51% 88 1.35% 41 3.13% 29 4.15% 3088 1.44%
21 322 3.01% 202 3.25% 249 3.83% 61 4.65% 59 8.44% 9272 4.34%
22 321 3.00% 199 3.20% 231 3.55% 40 3.05% 37 5.29% 6039 2.83%
23 557 5.20% 233 3.75% 450 6.92% 115 8.77% 115 16.45% 13885 6.50%
24 223 2.08% 137 2.20% 133 2.04% 34 2.59% 21 3.00% 2840 1.33%
25 581 5.43% 352 5.66% 254 3.91% 40 3.05% 43 6.15% 10979 5.14%
26 331 3.09% 156 2.51% 126 1.94% 26 1.98% 31 4.43% 1939 0.91%
27 335 3.13% 257 4.13% 148 2.28% 53 4.04% 43 6.15% 5356 2.51%
28 604 5.64% 350 5.63% 336 5.17% 55 4.20% 38 5.44% 11232 5.26%

Hourly usage for February 2018

Hourly Statistics for February 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 483 4.51% 13 366 5.89% 11 319 4.90% 493 13809 6.46%
1 22 638 5.96% 15 425 6.83% 14 399 6.13% 517 14478 6.77%
2 22 624 5.83% 10 292 4.70% 18 531 8.16% 623 17438 8.16%
3 14 402 3.76% 9 266 4.28% 8 251 3.86% 234 6552 3.07%
4 16 472 4.41% 10 299 4.81% 11 316 4.86% 309 8652 4.05%
5 14 410 3.83% 8 249 4.00% 9 258 3.97% 223 6239 2.92%
6 11 310 2.90% 6 189 3.04% 7 199 3.06% 132 3685 1.72%
7 15 428 4.00% 9 260 4.18% 11 309 4.75% 351 9841 4.60%
8 19 554 5.18% 11 334 5.37% 11 335 5.15% 484 13559 6.34%
9 8 241 2.25% 4 134 2.16% 4 123 1.89% 198 5543 2.59%
10 14 405 3.78% 8 250 4.02% 7 207 3.18% 299 8361 3.91%
11 13 382 3.57% 8 245 3.94% 8 231 3.55% 328 9172 4.29%
12 11 327 3.05% 7 212 3.41% 7 212 3.26% 230 6429 3.01%
13 19 541 5.05% 10 293 4.71% 11 325 5.00% 380 10639 4.98%
14 13 384 3.59% 7 207 3.33% 6 193 2.97% 209 5865 2.74%
15 13 382 3.57% 6 186 2.99% 6 191 2.94% 123 3454 1.62%
16 34 976 9.12% 19 550 8.85% 21 600 9.23% 1047 29309 13.71%
17 19 534 4.99% 11 320 5.15% 9 278 4.27% 414 11603 5.43%
18 20 582 5.44% 8 236 3.80% 12 344 5.29% 241 6761 3.16%
19 9 257 2.40% 4 131 2.11% 4 129 1.98% 91 2536 1.19%
20 10 286 2.67% 6 181 2.91% 5 165 2.54% 185 5184 2.43%
21 13 387 3.62% 8 229 3.68% 7 197 3.03% 196 5478 2.56%
22 11 325 3.04% 6 174 2.80% 7 199 3.06% 152 4243 1.99%
23 13 375 3.50% 6 190 3.06% 6 193 2.97% 174 4882 2.28%

Top 30 of 148 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1562 14.59% 15547 7.27% /stats/
2 809 7.56% 982 0.46% /
3 219 2.05% 190 0.09% /html/
4 197 1.84% 173 0.08% /Bilder/
5 165 1.54% 30 0.01% /wienfahrten-schulen.php
6 126 1.18% 271 0.13% /stats/hourly_usage_201607.png
7 105 0.98% 234 0.11% /stats/ctry_usage_201608.png
8 89 0.83% 224 0.10% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
9 87 0.81% 9552 4.47% /stats/usage_201710.html
10 85 0.79% 8904 4.17% /stats/usage_201703.html
11 85 0.79% 9149 4.28% /stats/usage_201709.html
12 84 0.78% 9063 4.24% /stats/usage_201706.html
13 84 0.78% 9195 4.30% /stats/usage_201708.html
14 84 0.78% 9124 4.27% /stats/usage_201711.html
15 84 0.78% 7253 3.39% /stats/usage_201801.html
16 83 0.78% 8754 4.10% /stats/usage_201704.html
17 82 0.77% 8909 4.17% /stats/usage_201705.html
18 82 0.77% 8906 4.17% /stats/usage_201707.html
19 82 0.77% 5701 2.67% /stats/usage_201802.html
20 81 0.76% 8921 4.17% /stats/usage_201712.html
21 76 0.71% 216 0.10% /stats/usage.png
22 72 0.67% 147 0.07% /stats/ctry_usage_201703.png
23 57 0.53% 127 0.06% /stats/ctry_usage_201507.png
24 55 0.51% 192 0.09% /stats/daily_usage_201703.png
25 55 0.51% 104 0.05% /stats/hourly_usage_201703.png
26 50 0.47% 198 0.09% /stats/daily_usage_201607.png
27 49 0.46% 107 0.05% /stats/ctry_usage_201704.png
28 49 0.46% 106 0.05% /stats/ctry_usage_201705.png
29 49 0.46% 189 0.09% /stats/daily_usage_201704.png
30 49 0.46% 107 0.05% /stats/hourly_usage_201705.png

Top 10 of 148 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1562 14.59% 15547 7.27% /stats/
2 87 0.81% 9552 4.47% /stats/usage_201710.html
3 84 0.78% 9195 4.30% /stats/usage_201708.html
4 85 0.79% 9149 4.28% /stats/usage_201709.html
5 84 0.78% 9124 4.27% /stats/usage_201711.html
6 84 0.78% 9063 4.24% /stats/usage_201706.html
7 81 0.76% 8921 4.17% /stats/usage_201712.html
8 82 0.77% 8909 4.17% /stats/usage_201705.html
9 82 0.77% 8906 4.17% /stats/usage_201707.html
10 85 0.79% 8904 4.17% /stats/usage_201703.html

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 809 7.56% 499 43.93% /
2 1562 14.59% 446 39.26% /stats/
3 219 2.05% 12 1.06% /html/
4 41 0.38% 10 0.88% /stats/usage_201611.html
5 38 0.35% 9 0.79% /stats/usage_201610.html
6 49 0.46% 8 0.70% /stats/usage_201606.html
7 40 0.37% 8 0.70% /stats/usage_201609.html
8 197 1.84% 7 0.62% /Bilder/
9 37 0.35% 7 0.62% /stats/usage_201603.html
10 34 0.32% 7 0.62% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1562 14.59% 451 40.16% /stats/
2 809 7.56% 402 35.80% /
3 82 0.77% 36 3.21% /stats/usage_201802.html
4 35 0.33% 23 2.05% /html/Incoming-tirol-sehensw\xfcrdigkeiten.html
5 34 0.32% 19 1.69% /stats/usage_201601.html
6 219 2.05% 11 0.98% /html/
7 49 0.46% 10 0.89% /stats/usage_201606.html
8 38 0.35% 10 0.89% /stats/usage_201610.html
9 165 1.54% 9 0.80% /wienfahrten-schulen.php
10 23 0.21% 8 0.71% /stats/usage_201507.html

Top 30 of 123 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8585 80.20% - (Direct Request)
2 223 2.08% https://vse-casino.online/
3 96 0.90% https://gist.github.com/visabi/eced1a9c4d33ecfaa2c27e31fe704478
4 92 0.86% https://gist.github.com/visabi/b92c2d00f550a5926b17b5fccc66438c
5 76 0.71% https://gist.github.com/visabi/63b3527be70860a020a87631cb491ba1
6 59 0.55% https://hentai-games.online/
7 49 0.46% https://porno-games.online/
8 48 0.45% http://demp3.date/
9 40 0.37% http://aptekaline.ru/super_levitra.html
10 34 0.32% http://essay2.gq/feed.rss
11 33 0.31% http://aptekaline.ru/viagra_soft.html
12 33 0.31% http://awmproxy.gq/feed.rss
13 33 0.31% http://essay2.ml/feed.rss
14 32 0.30% http://alo-listenhere.date/
15 32 0.30% http://hellohellomp3.party/
16 32 0.30% http://hey-you-enter-here.win/
17 32 0.30% http://writemyessayonline.ga/feed.rss
18 31 0.29% http://awmproxy.ga/feed.rss
19 30 0.28% http://casino24x.ru
20 30 0.28% http://writemyessayonline.ml/feed.rss
21 29 0.27% http://wingate.me
22 28 0.26% http://aptekaline.ru/dapoksetin.html
23 28 0.26% http://enternow.party/
24 28 0.26% https://vk.com/wingate_me
25 27 0.25% http://aptekaline.ru/dzhenerik_sialis.html
26 24 0.22% http://essay2.ga/feed.rss
27 21 0.20% http://google.com
28 21 0.20% http://lastnewstoday.ru/
29 19 0.18% http://renteilat.ru
30 18 0.17% http://aptekaline.ru/dzhenerik_viagra.html

Top 15 of 400 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2104 19.65% Java/1.6.0_04
2 657 6.14% Java/1.4.1_04
3 624 5.83% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
4 601 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 400 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 310 2.90% Java/1.8.0_151
7 284 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
8 259 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 229 2.14% Java/1.8.0_162
10 223 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 204 1.91% Safari/12604.5.6.1.1 CFNetwork/811.8 Darwin/16.7.0 (x86_64)
12 178 1.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
13 171 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 166 1.55% Java/1.7.0_79
15 160 1.49% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0

Usage by Country for February 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10705 100.00% 6347 102.07% 213714 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21