Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 04:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 13501
Total Files 6429
Total Pages 6782
Total Visits 1508
Total KBytes 222913
Total Unique Sites 652
Total Unique URLs 123
Total Unique Referrers 242
Total Unique User Agents 235
. Avg Max
Hits per Hour 18 658
Hits per Day 450 1344
Files per Day 214 713
Pages per Day 226 659
Sites per Day 21 84
Visits per Day 50 74
KBytes per Day 7430 18697
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.62% 6429
Code 206 - Partial Content 0.83% 112
Code 301 - Moved Permanently 2.04% 275
Code 302 - Found 12.90% 1742
Code 304 - Not Modified 0.66% 89
Code 404 - Not Found 35.95% 4854

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 325 2.41% 216 3.36% 192 2.83% 72 4.77% 41 6.29% 2561 1.15%
2 239 1.77% 89 1.38% 114 1.68% 46 3.05% 49 7.52% 2315 1.04%
3 412 3.05% 205 3.19% 200 2.95% 41 2.72% 48 7.36% 7369 3.31%
4 425 3.15% 225 3.50% 189 2.79% 43 2.85% 45 6.90% 8685 3.90%
5 754 5.58% 479 7.45% 433 6.38% 67 4.44% 53 8.13% 14554 6.53%
6 506 3.75% 224 3.48% 246 3.63% 53 3.51% 49 7.52% 4128 1.85%
7 581 4.30% 286 4.45% 441 6.50% 74 4.91% 47 7.21% 9340 4.19%
8 1344 9.95% 713 11.09% 659 9.72% 74 4.91% 51 7.82% 18697 8.39%
9 247 1.83% 107 1.66% 146 2.15% 69 4.58% 45 6.90% 1473 0.66%
10 537 3.98% 246 3.83% 280 4.13% 62 4.11% 46 7.06% 9843 4.42%
11 403 2.98% 130 2.02% 154 2.27% 74 4.91% 48 7.36% 3047 1.37%
12 233 1.73% 40 0.62% 71 1.05% 54 3.58% 49 7.52% 1060 0.48%
13 631 4.67% 288 4.48% 290 4.28% 63 4.18% 48 7.36% 11713 5.25%
14 539 3.99% 256 3.98% 213 3.14% 45 2.98% 43 6.60% 8782 3.94%
15 447 3.31% 184 2.86% 200 2.95% 44 2.92% 38 5.83% 7650 3.43%
16 409 3.03% 228 3.55% 208 3.07% 45 2.98% 40 6.13% 8740 3.92%
17 208 1.54% 102 1.59% 88 1.30% 39 2.59% 53 8.13% 3852 1.73%
18 378 2.80% 98 1.52% 141 2.08% 53 3.51% 40 6.13% 3087 1.38%
19 503 3.73% 197 3.06% 310 4.57% 52 3.45% 43 6.60% 8875 3.98%
20 370 2.74% 157 2.44% 131 1.93% 52 3.45% 43 6.60% 6867 3.08%
21 597 4.42% 225 3.50% 375 5.53% 74 4.91% 84 12.88% 10342 4.64%
22 242 1.79% 114 1.77% 151 2.23% 49 3.25% 41 6.29% 4719 2.12%
23 261 1.93% 126 1.96% 111 1.64% 32 2.12% 35 5.37% 4674 2.10%
24 382 2.83% 176 2.74% 191 2.82% 39 2.59% 35 5.37% 5908 2.65%
25 660 4.89% 422 6.56% 309 4.56% 24 1.59% 32 4.91% 11559 5.19%
26 563 4.17% 216 3.36% 232 3.42% 40 2.65% 47 7.21% 7646 3.43%
27 473 3.50% 247 3.84% 230 3.39% 32 2.12% 39 5.98% 9120 4.09%
28 203 1.50% 67 1.04% 76 1.12% 16 1.06% 21 3.22% 3218 1.44%
29 199 1.47% 106 1.65% 149 2.20% 38 2.52% 41 6.29% 6299 2.83%
30 430 3.18% 260 4.04% 252 3.72% 46 3.05% 45 6.90% 16790 7.53%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 373 2.76% 7 217 3.38% 6 181 2.67% 239 7181 3.22%
1 24 728 5.39% 8 255 3.97% 18 544 8.02% 535 16048 7.20%
2 14 446 3.30% 7 220 3.42% 6 209 3.08% 234 7025 3.15%
3 11 356 2.64% 7 217 3.38% 6 184 2.71% 218 6532 2.93%
4 14 444 3.29% 7 217 3.38% 9 274 4.04% 269 8065 3.62%
5 15 474 3.51% 7 219 3.41% 8 251 3.70% 218 6526 2.93%
6 10 303 2.24% 5 153 2.38% 5 159 2.34% 184 5521 2.48%
7 16 486 3.60% 5 159 2.47% 6 182 2.68% 115 3442 1.54%
8 10 327 2.42% 3 104 1.62% 4 126 1.86% 84 2528 1.13%
9 14 420 3.11% 6 189 2.94% 6 184 2.71% 230 6909 3.10%
10 30 902 6.68% 16 504 7.84% 13 409 6.03% 459 13762 6.17%
11 13 415 3.07% 6 198 3.08% 6 195 2.88% 191 5721 2.57%
12 40 1216 9.01% 18 560 8.71% 20 627 9.25% 527 15816 7.10%
13 28 863 6.39% 14 439 6.83% 14 440 6.49% 649 19482 8.74%
14 20 613 4.54% 9 298 4.64% 7 238 3.51% 294 8806 3.95%
15 17 527 3.90% 10 308 4.79% 10 309 4.56% 350 10510 4.71%
16 20 620 4.59% 8 267 4.15% 10 309 4.56% 274 8217 3.69%
17 20 604 4.47% 7 236 3.67% 10 301 4.44% 321 9616 4.31%
18 21 654 4.84% 12 372 5.79% 9 293 4.32% 460 13786 6.18%
19 18 552 4.09% 8 244 3.80% 7 228 3.36% 290 8693 3.90%
20 17 513 3.80% 7 230 3.58% 8 258 3.80% 265 7948 3.57%
21 21 638 4.73% 9 282 4.39% 12 367 5.41% 416 12487 5.60%
22 19 595 4.41% 10 323 5.02% 10 305 4.50% 376 11280 5.06%
23 14 432 3.20% 7 218 3.39% 6 209 3.08% 234 7012 3.15%

Top 30 of 123 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 911 6.75% 9068 4.07% /stats/
2 877 6.50% 1062 0.48% /
3 246 1.82% 214 0.10% /html/
4 235 1.74% 206 0.09% /Bilder/
5 187 1.39% 20049 8.99% /stats/usage_201701.html
6 179 1.33% 33 0.01% /wienfahrten-schulen.php
7 97 0.72% 9968 4.47% /stats/usage_201607.html
8 97 0.72% 10561 4.74% /stats/usage_201609.html
9 97 0.72% 9887 4.44% /stats/usage_201611.html
10 96 0.71% 10399 4.67% /stats/usage_201605.html
11 96 0.71% 10133 4.55% /stats/usage_201608.html
12 95 0.70% 9933 4.46% /stats/usage_201612.html
13 94 0.70% 234 0.11% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
14 93 0.69% 9740 4.37% /stats/usage_201610.html
15 91 0.67% 9881 4.43% /stats/usage_201703.html
16 90 0.67% 9818 4.40% /stats/usage_201606.html
17 88 0.65% 9385 4.21% /stats/usage_201702.html
18 88 0.65% 8643 3.88% /stats/usage_201704.html
19 79 0.59% 222 0.10% /stats/usage.png
20 76 0.56% 168 0.08% /stats/ctry_usage_201605.png
21 69 0.51% 152 0.07% /stats/ctry_usage_201606.png
22 69 0.51% 263 0.12% /stats/daily_usage_201606.png
23 69 0.51% 143 0.06% /stats/hourly_usage_201606.png
24 68 0.50% 271 0.12% /stats/daily_usage_201607.png
25 66 0.49% 144 0.06% /stats/hourly_usage_201605.png
26 66 0.49% 138 0.06% /stats/hourly_usage_201607.png
27 65 0.48% 142 0.06% /stats/ctry_usage_201607.png
28 65 0.48% 254 0.11% /stats/daily_usage_201605.png
29 63 0.47% 6593 2.96% /stats/usage_201505.html
30 58 0.43% 125 0.06% /stats/ctry_usage_201608.png

Top 10 of 123 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 187 1.39% 20049 8.99% /stats/usage_201701.html
2 97 0.72% 10561 4.74% /stats/usage_201609.html
3 96 0.71% 10399 4.67% /stats/usage_201605.html
4 96 0.71% 10133 4.55% /stats/usage_201608.html
5 97 0.72% 9968 4.47% /stats/usage_201607.html
6 95 0.70% 9933 4.46% /stats/usage_201612.html
7 97 0.72% 9887 4.44% /stats/usage_201611.html
8 91 0.67% 9881 4.43% /stats/usage_201703.html
9 90 0.67% 9818 4.40% /stats/usage_201606.html
10 93 0.69% 9740 4.37% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 877 6.50% 562 55.53% /
2 911 6.75% 175 17.29% /stats/
3 246 1.82% 33 3.26% /html/
4 187 1.39% 29 2.87% /stats/usage_201701.html
5 235 1.74% 24 2.37% /Bilder/
6 63 0.47% 16 1.58% /stats/usage_201505.html
7 179 1.33% 15 1.48% /wienfahrten-schulen.php
8 54 0.40% 12 1.19% /stats/usage_201602.html
9 54 0.40% 10 0.99% /stats/usage_201504.html
10 51 0.38% 9 0.89% /stats/usage_201601.html

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 877 6.50% 469 46.76% /
2 911 6.75% 183 18.25% /stats/
3 246 1.82% 37 3.69% /html/
4 88 0.65% 35 3.49% /stats/usage_201704.html
5 54 0.40% 32 3.19% /stats/usage_201504.html
6 235 1.74% 30 2.99% /Bilder/
7 187 1.39% 29 2.89% /stats/usage_201701.html
8 179 1.33% 17 1.69% /wienfahrten-schulen.php
9 63 0.47% 16 1.60% /stats/usage_201505.html
10 36 0.27% 12 1.20% /html/Incoming-tirol-sehensw\xfcrdigkeiten.html

Top 30 of 242 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11664 86.39% - (Direct Request)
2 45 0.33% http://vipkoleso.ru/
3 12 0.09% http://utilyno.apteka2017.ru/
4 12 0.09% http://ykoxumiba.casi-no.ru/
5 12 0.09% https://www.youtube.com/channel/UCerzgx-XHeviAf3bab7eqWg
6 8 0.06% http://aptekaline.ru/dzhenerik_viagra.html
7 8 0.06% http://aqovigiz.proxy4.pro/feed.rss
8 8 0.06% http://avuzos.enews1.pro/
9 8 0.06% http://burger-imperia.com/
10 8 0.06% http://ecajige.enews1.pro/
11 8 0.06% http://eraphexcu.cba.pl/
12 8 0.06% http://ijyha.casi-no.ru/
13 8 0.06% http://iqetevyf.apteka2017.ru/
14 8 0.06% http://isatakaq.casi-no.ru/
15 8 0.06% http://ohoqinide.enews1.pro/
16 8 0.06% http://okokyd.casi-no.ru/
17 8 0.06% http://oqyroqov.casi-no.ru/
18 8 0.06% http://orojoc.casi-no.ru/
19 8 0.06% http://tioarpalli.cba.pl/
20 8 0.06% http://unohogiso.proxy4.pro/feed.rss
21 8 0.06% http://ycicurof.enews1.pro/
22 4 0.03% akmalshares.blogspot.com
23 4 0.03% basicfilesare.blogspot.com
24 4 0.03% best-downloadable-files.blogspot.com
25 4 0.03% downlodable-shareware.blogspot.com
26 4 0.03% downlodabletorrents.blogspot.com
27 4 0.03% fls-studio.blogspot.com
28 4 0.03% forumwheryoucandownload.blogspot.com
29 4 0.03% gamelovershere.blogspot.com
30 4 0.03% get-for-free-onforum.blogspot.com

Top 15 of 235 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2022 14.98% Java/1.6.0_04
2 1472 10.90% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
3 1224 9.07% Safari/10603.1.30.0.34 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
4 888 6.58% Java/1.4.1_04
5 777 5.76% Java/1.8.0_111
6 573 4.24% Java/1.7.0_79
7 444 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
8 414 3.07% Java/1.8.0_101
9 352 2.61% Java/1.8.0_121
10 305 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 247 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
12 203 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 180 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 167 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 166 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13501 100.00% 6541 101.74% 222913 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21