Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 123016
Total Files 92292
Total Pages 120568
Total Visits 1633
Total KBytes 1477280
Total Unique Sites 1210
Total Unique URLs 229
Total Unique Referrers 390
Total Unique User Agents 191
. Avg Max
Hits per Hour 165 781
Hits per Day 3968 5528
Files per Day 2977 3757
Pages per Day 3889 5266
Sites per Day 39 140
Visits per Day 52 127
KBytes per Day 47654 104393
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.02% 92292
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 30
Code 302 - Found 0.57% 707
Code 304 - Not Modified 0.12% 142
Code 404 - Not Found 24.26% 29845

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2971 2.42% 2919 3.16% 2945 2.44% 55 3.37% 59 4.88% 49091 3.32%
2 3287 2.67% 2910 3.15% 3247 2.69% 61 3.74% 67 5.54% 48571 3.29%
3 3661 2.98% 2700 2.93% 3628 3.01% 89 5.45% 90 7.44% 27759 1.88%
4 3771 3.07% 2806 3.04% 3740 3.10% 127 7.78% 121 10.00% 35898 2.43%
5 3990 3.24% 3002 3.25% 3929 3.26% 127 7.78% 140 11.57% 48215 3.26%
6 3664 2.98% 2850 3.09% 3639 3.02% 56 3.43% 53 4.38% 42597 2.88%
7 3646 2.96% 2807 3.04% 3615 3.00% 37 2.27% 43 3.55% 42856 2.90%
8 3796 3.09% 2930 3.17% 3766 3.12% 53 3.25% 53 4.38% 50127 3.39%
9 3869 3.15% 2970 3.22% 3783 3.14% 42 2.57% 47 3.88% 54044 3.66%
10 3803 3.09% 2858 3.10% 3715 3.08% 52 3.18% 60 4.96% 43788 2.96%
11 3654 2.97% 2723 2.95% 3633 3.01% 49 3.00% 48 3.97% 42933 2.91%
12 3159 2.57% 2665 2.89% 3112 2.58% 52 3.18% 70 5.79% 40920 2.77%
13 4389 3.57% 2994 3.24% 4360 3.62% 34 2.08% 51 4.21% 43947 2.97%
14 4337 3.53% 2986 3.24% 4313 3.58% 30 1.84% 41 3.39% 43908 2.97%
15 4274 3.47% 3056 3.31% 4246 3.52% 91 5.57% 88 7.27% 45521 3.08%
16 3970 3.23% 3245 3.52% 3938 3.27% 35 2.14% 44 3.64% 64807 4.39%
17 4275 3.48% 3018 3.27% 4233 3.51% 52 3.18% 77 6.36% 44054 2.98%
18 4250 3.45% 3133 3.39% 4061 3.37% 49 3.00% 76 6.28% 56494 3.82%
19 5528 4.49% 3757 4.07% 5266 4.37% 75 4.59% 112 9.26% 104393 7.07%
20 4450 3.62% 3006 3.26% 4406 3.65% 50 3.06% 71 5.87% 45403 3.07%
21 4388 3.57% 2968 3.22% 4353 3.61% 37 2.27% 60 4.96% 43902 2.97%
22 4443 3.61% 3002 3.25% 4401 3.65% 42 2.57% 69 5.70% 43935 2.97%
23 4499 3.66% 3036 3.29% 4425 3.67% 34 2.08% 51 4.21% 47463 3.21%
24 4449 3.62% 3018 3.27% 4367 3.62% 42 2.57% 50 4.13% 44745 3.03%
25 4398 3.58% 2949 3.20% 4350 3.61% 44 2.69% 67 5.54% 41312 2.80%
26 3742 3.04% 2959 3.21% 3621 3.00% 55 3.37% 63 5.21% 41429 2.80%
27 4052 3.29% 3069 3.33% 3634 3.01% 61 3.74% 72 5.95% 50429 3.41%
28 3898 3.17% 3193 3.46% 3653 3.03% 58 3.55% 63 5.21% 56163 3.80%
29 3350 2.72% 2849 3.09% 3296 2.73% 52 3.18% 61 5.04% 44132 2.99%
30 3571 2.90% 2977 3.23% 3484 2.89% 54 3.31% 44 3.64% 44636 3.02%
31 3482 2.83% 2937 3.18% 3409 2.83% 38 2.33% 31 2.56% 43808 2.97%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 172 5347 4.35% 127 3950 4.28% 165 5142 4.26% 1990 61688 4.18%
1 165 5121 4.16% 123 3818 4.14% 162 5035 4.18% 1803 55896 3.78%
2 170 5271 4.28% 128 3983 4.32% 167 5178 4.29% 2525 78274 5.30%
3 172 5338 4.34% 131 4076 4.42% 169 5263 4.37% 2507 77714 5.26%
4 168 5231 4.25% 127 3942 4.27% 165 5122 4.25% 1976 61254 4.15%
5 161 5006 4.07% 122 3784 4.10% 159 4956 4.11% 1766 54742 3.71%
6 160 4975 4.04% 120 3722 4.03% 158 4927 4.09% 1736 53805 3.64%
7 161 5020 4.08% 121 3767 4.08% 160 4973 4.12% 1743 54048 3.66%
8 160 4978 4.05% 120 3745 4.06% 158 4918 4.08% 1694 52500 3.55%
9 166 5172 4.20% 124 3860 4.18% 163 5054 4.19% 1936 60022 4.06%
10 164 5102 4.15% 123 3821 4.14% 162 5037 4.18% 1735 53795 3.64%
11 160 4989 4.06% 120 3738 4.05% 158 4924 4.08% 1697 52611 3.56%
12 164 5098 4.14% 122 3795 4.11% 161 4996 4.14% 1783 55272 3.74%
13 162 5032 4.09% 120 3737 4.05% 159 4953 4.11% 1769 54831 3.71%
14 160 4979 4.05% 119 3714 4.02% 157 4890 4.06% 1733 53736 3.64%
15 159 4929 4.01% 118 3676 3.98% 156 4853 4.03% 1706 52890 3.58%
16 180 5590 4.54% 139 4321 4.68% 175 5442 4.51% 3342 103605 7.01%
17 160 4977 4.05% 120 3745 4.06% 155 4807 3.99% 1947 60357 4.09%
18 170 5287 4.30% 131 4067 4.41% 166 5170 4.29% 2838 87973 5.96%
19 162 5038 4.10% 120 3728 4.04% 156 4842 4.02% 1830 56722 3.84%
20 161 5013 4.08% 120 3740 4.05% 157 4880 4.05% 1756 54424 3.68%
21 167 5206 4.23% 125 3885 4.21% 164 5095 4.23% 1917 59440 4.02%
22 165 5140 4.18% 123 3839 4.16% 162 5041 4.18% 2076 64348 4.36%
23 167 5177 4.21% 123 3839 4.16% 163 5070 4.21% 1849 57332 3.88%

Top 30 of 229 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 83705 68.04% 839307 56.81% /stats/
2 4643 3.77% 396653 26.85% /stats/usage_201909.html
3 1473 1.20% 126472 8.56% /stats/usage_202002.html
4 608 0.49% 754 0.05% /
5 143 0.12% 128 0.01% /html/
6 113 0.09% 102 0.01% /Bilder/
7 52 0.04% 4370 0.30% /stats/usage_201808.html
8 52 0.04% 10 0.00% /wienfahrten-schulen.php
9 37 0.03% 3100 0.21% /stats/usage_201906.html
10 30 0.02% 2419 0.16% /stats/usage_201911.html
11 29 0.02% 2255 0.15% /stats/usage_201908.html
12 26 0.02% 1925 0.13% /stats/usage_201507.html
13 26 0.02% 2064 0.14% /stats/usage_202003.html
14 24 0.02% 1978 0.13% /stats/usage_201904.html
15 24 0.02% 1827 0.12% /stats/usage_201910.html
16 23 0.02% 1829 0.12% /stats/usage_201505.html
17 23 0.02% 1946 0.13% /stats/usage_201604.html
18 23 0.02% 1808 0.12% /stats/usage_201608.html
19 23 0.02% 1806 0.12% /stats/usage_201807.html
20 23 0.02% 1661 0.11% /stats/usage_202001.html
21 22 0.02% 1806 0.12% /stats/usage_201603.html
22 22 0.02% 1738 0.12% /stats/usage_201710.html
23 22 0.02% 1813 0.12% /stats/usage_201801.html
24 22 0.02% 1789 0.12% /stats/usage_201804.html
25 22 0.02% 1804 0.12% /stats/usage_201806.html
26 22 0.02% 1815 0.12% /stats/usage_201907.html
27 21 0.02% 53 0.00% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
28 21 0.02% 1841 0.12% /stats/usage_201601.html
29 21 0.02% 1733 0.12% /stats/usage_201605.html
30 21 0.02% 1723 0.12% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 229 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 83705 68.04% 839307 56.81% /stats/
2 4643 3.77% 396653 26.85% /stats/usage_201909.html
3 1473 1.20% 126472 8.56% /stats/usage_202002.html
4 13 0.01% 15893 1.08% /Bilder/Toskana_Saisoneröffnung_April15_neu.pdf
5 52 0.04% 4370 0.30% /stats/usage_201808.html
6 37 0.03% 3100 0.21% /stats/usage_201906.html
7 2 0.00% 2445 0.17% /Bilder/Toskana_Saisoner\xf6ffnung_April15_neu.pdf
8 30 0.02% 2419 0.16% /stats/usage_201911.html
9 29 0.02% 2255 0.15% /stats/usage_201908.html
10 26 0.02% 2064 0.14% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 608 0.49% 419 31.20% /
2 83705 68.04% 287 21.37% /stats/
3 52 0.04% 39 2.90% /stats/usage_201808.html
4 1473 1.20% 38 2.83% /stats/usage_202002.html
5 143 0.12% 28 2.08% /html/
6 37 0.03% 21 1.56% /stats/usage_201906.html
7 4643 3.77% 17 1.27% /stats/usage_201909.html
8 52 0.04% 14 1.04% /wienfahrten-schulen.php
9 113 0.09% 13 0.97% /Bilder/
10 23 0.02% 13 0.97% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 608 0.49% 389 29.23% /
2 83705 68.04% 299 22.46% /stats/
3 52 0.04% 39 2.93% /stats/usage_201808.html
4 1473 1.20% 39 2.93% /stats/usage_202002.html
5 143 0.12% 35 2.63% /html/
6 37 0.03% 18 1.35% /stats/usage_201906.html
7 4643 3.77% 16 1.20% /stats/usage_201909.html
8 22 0.02% 15 1.13% /stats/usage_201804.html
9 113 0.09% 14 1.05% /Bilder/
10 52 0.04% 14 1.05% /wienfahrten-schulen.php

Top 30 of 390 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14812 12.04% http://tedy.su
2 6908 5.62% http://smsgor.ru
3 5854 4.76% http://n1sms.ru
4 5337 4.34% - (Direct Request)
5 1779 1.45% https://drive.google.com/open
6 576 0.47% http://hexenuzas.wordpress.com
7 564 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
8 563 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
9 556 0.45% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
10 556 0.45% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
11 555 0.45% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
12 540 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
13 536 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
14 536 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
15 524 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
16 522 0.42% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
17 520 0.42% https://www.bigskycash.org/GA/
18 520 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
19 518 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
20 511 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
21 508 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/benefits/
22 508 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
23 508 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
24 503 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
25 496 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
26 496 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
27 488 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
28 488 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
29 488 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
30 487 0.40% https://www.bigskycash.org/MN/

Top 15 of 191 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8623 7.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 8542 6.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 6533 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4615 3.75% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 4303 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2309 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
7 2265 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
8 2265 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
9 2253 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 2249 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
11 2239 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 2237 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 2224 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 2222 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 2218 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 123016 100.00% 92292 100.00% 1477280 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21