Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 268949
Total Files 261964
Total Pages 265337
Total Visits 2552
Total KBytes 9985764
Total Unique Sites 1740
Total Unique URLs 420
Total Unique Referrers 527
Total Unique User Agents 270
. Avg Max
Hits per Hour 361 1821
Hits per Day 8675 16263
Files per Day 8450 16006
Pages per Day 8559 16076
Sites per Day 56 175
Visits per Day 82 170
KBytes per Day 322121 686626
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.40% 261964
Code 206 - Partial Content 0.03% 81
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 31
Code 302 - Found 0.62% 1674
Code 304 - Not Modified 0.15% 407
Code 404 - Not Found 1.78% 4792

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6481 2.41% 6211 2.37% 6318 2.38% 53 2.08% 42 2.41% 90485 0.91%
2 5840 2.17% 5784 2.21% 5799 2.19% 73 2.86% 66 3.79% 93585 0.94%
3 4994 1.86% 4881 1.86% 4879 1.84% 103 4.04% 149 8.56% 100737 1.01%
4 5795 2.15% 5586 2.13% 5695 2.15% 170 6.66% 175 10.06% 180109 1.80%
5 5019 1.87% 4689 1.79% 4774 1.80% 98 3.84% 107 6.15% 163492 1.64%
6 6657 2.48% 6516 2.49% 6605 2.49% 96 3.76% 75 4.31% 174004 1.74%
7 7726 2.87% 7650 2.92% 7680 2.89% 76 2.98% 68 3.91% 167141 1.67%
8 8533 3.17% 8415 3.21% 8461 3.19% 85 3.33% 114 6.55% 169000 1.69%
9 6046 2.25% 5963 2.28% 5965 2.25% 87 3.41% 83 4.77% 186273 1.87%
10 6941 2.58% 6582 2.51% 6664 2.51% 92 3.61% 77 4.43% 192931 1.93%
11 8074 3.00% 7941 3.03% 8003 3.02% 84 3.29% 88 5.06% 221485 2.22%
12 5664 2.11% 5579 2.13% 5610 2.11% 71 2.78% 94 5.40% 168537 1.69%
13 6123 2.28% 6024 2.30% 6044 2.28% 73 2.86% 87 5.00% 178899 1.79%
14 9603 3.57% 9513 3.63% 9512 3.58% 63 2.47% 78 4.48% 200827 2.01%
15 7807 2.90% 7639 2.92% 7668 2.89% 89 3.49% 101 5.80% 284137 2.85%
16 6479 2.41% 6127 2.34% 6243 2.35% 77 3.02% 87 5.00% 228134 2.28%
17 6879 2.56% 6828 2.61% 6828 2.57% 77 3.02% 101 5.80% 204141 2.04%
18 6301 2.34% 6158 2.35% 6235 2.35% 100 3.92% 113 6.49% 264938 2.65%
19 10373 3.86% 10051 3.84% 10311 3.89% 94 3.68% 91 5.23% 567144 5.68%
20 16263 6.05% 16006 6.11% 16076 6.06% 79 3.10% 97 5.57% 629639 6.31%
21 10514 3.91% 10320 3.94% 10380 3.91% 75 2.94% 75 4.31% 564290 5.65%
22 10117 3.76% 10007 3.82% 10036 3.78% 96 3.76% 101 5.80% 489514 4.90%
23 10836 4.03% 10732 4.10% 10751 4.05% 118 4.62% 139 7.99% 490358 4.91%
24 10702 3.98% 10596 4.04% 10617 4.00% 89 3.49% 102 5.86% 470843 4.72%
25 8650 3.22% 8362 3.19% 8438 3.18% 114 4.47% 112 6.44% 367908 3.68%
26 13258 4.93% 12991 4.96% 13091 4.93% 71 2.78% 88 5.06% 318538 3.19%
27 9998 3.72% 9875 3.77% 9933 3.74% 85 3.33% 106 6.09% 421414 4.22%
28 11256 4.19% 11132 4.25% 11187 4.22% 76 2.98% 91 5.23% 528058 5.29%
29 12839 4.77% 12707 4.85% 12731 4.80% 111 4.35% 136 7.82% 686626 6.88%
30 11978 4.45% 11241 4.29% 11739 4.42% 97 3.80% 131 7.53% 666549 6.67%
31 11203 4.17% 9858 3.76% 11064 4.17% 82 3.21% 96 5.52% 516023 5.17%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 313 9723 3.62% 306 9511 3.63% 308 9573 3.61% 13744 426051 4.27%
1 386 11988 4.46% 365 11333 4.33% 381 11821 4.46% 13515 418963 4.20%
2 391 12138 4.51% 386 11975 4.57% 387 12008 4.53% 14482 448938 4.50%
3 365 11331 4.21% 359 11131 4.25% 360 11178 4.21% 13238 410371 4.11%
4 336 10429 3.88% 327 10166 3.88% 332 10304 3.88% 13247 410660 4.11%
5 357 11092 4.12% 337 10454 3.99% 353 10956 4.13% 13016 403499 4.04%
6 327 10152 3.77% 320 9941 3.79% 322 10008 3.77% 12933 400923 4.01%
7 356 11046 4.11% 350 10867 4.15% 351 10883 4.10% 13157 407875 4.08%
8 366 11352 4.22% 361 11200 4.28% 361 11217 4.23% 12931 400851 4.01%
9 326 10117 3.76% 320 9941 3.79% 322 9987 3.76% 13189 408873 4.09%
10 425 13179 4.90% 419 13005 4.96% 420 13050 4.92% 13030 403931 4.05%
11 363 11268 4.19% 355 11006 4.20% 359 11155 4.20% 13199 409161 4.10%
12 359 11151 4.15% 354 10997 4.20% 355 11027 4.16% 13051 404586 4.05%
13 443 13747 5.11% 422 13096 5.00% 439 13615 5.13% 13151 407689 4.08%
14 317 9847 3.66% 311 9652 3.68% 312 9699 3.66% 13673 423863 4.24%
15 332 10292 3.83% 320 9935 3.79% 326 10114 3.81% 13336 413423 4.14%
16 362 11225 4.17% 355 11027 4.21% 357 11092 4.18% 13188 408823 4.09%
17 376 11657 4.33% 366 11367 4.34% 369 11454 4.32% 13327 413138 4.14%
18 389 12064 4.49% 380 11802 4.51% 382 11870 4.47% 13276 411550 4.12%
19 344 10688 3.97% 334 10355 3.95% 338 10508 3.96% 13653 423245 4.24%
20 373 11585 4.31% 363 11276 4.30% 368 11432 4.31% 14093 436874 4.37%
21 362 11228 4.17% 348 10817 4.13% 356 11057 4.17% 13897 430793 4.31%
22 323 10034 3.73% 313 9729 3.71% 318 9864 3.72% 13870 429984 4.31%
23 374 11616 4.32% 367 11381 4.34% 369 11465 4.32% 13926 431699 4.32%

Top 30 of 420 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 143485 53.35% 461115 4.62% /stats/usage_202304.html
2 71830 26.71% 6008197 60.17% /stats/usage_202310.html
3 30166 11.22% 2687338 26.91% /stats/usage_202309.html
4 6058 2.25% 526622 5.27% /stats/usage_202307.html
5 5993 2.23% 7510 0.08% /
6 952 0.35% 76286 0.76% /stats/usage_202308.html
7 249 0.09% 226 0.00% /Bilder/
8 247 0.09% 222 0.00% /html/
9 128 0.05% 11019 0.11% /stats/usage_202210.html
10 114 0.04% 1148 0.01% /stats/
11 60 0.02% 5078 0.05% /stats/usage_202306.html
12 44 0.02% 8 0.00% /wienfahrten-schulen.php
13 35 0.01% 3116 0.03% /stats/webalizer.current
14 33 0.01% 78 0.00% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
15 31 0.01% 2531 0.03% /stats/usage_201712.html
16 31 0.01% 2505 0.03% /stats/usage_201911.html
17 30 0.01% 2409 0.02% /stats/usage_201609.html
18 30 0.01% 2410 0.02% /stats/usage_201709.html
19 30 0.01% 2504 0.03% /stats/usage_201801.html
20 29 0.01% 2408 0.02% /stats/usage_201603.html
21 29 0.01% 2145 0.02% /stats/usage_201711.html
22 29 0.01% 2309 0.02% /stats/usage_201909.html
23 28 0.01% 2350 0.02% /stats/usage_201506.html
24 28 0.01% 2177 0.02% /stats/usage_201508.html
25 28 0.01% 2373 0.02% /stats/usage_201510.html
26 28 0.01% 2147 0.02% /stats/usage_201811.html
27 28 0.01% 2321 0.02% /stats/usage_202104.html
28 27 0.01% 2200 0.02% /stats/usage_201604.html
29 27 0.01% 2144 0.02% /stats/usage_201611.html
30 26 0.01% 2139 0.02% /stats/usage_201504.html

Top 10 of 420 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71830 26.71% 6008197 60.17% /stats/usage_202310.html
2 30166 11.22% 2687338 26.91% /stats/usage_202309.html
3 6058 2.25% 526622 5.27% /stats/usage_202307.html
4 143485 53.35% 461115 4.62% /stats/usage_202304.html
5 952 0.35% 76286 0.76% /stats/usage_202308.html
6 24 0.01% 29341 0.29% /Bilder/Toskana_Saisoneröffnung_April15_neu.pdf
7 128 0.05% 11019 0.11% /stats/usage_202210.html
8 5993 2.23% 7510 0.08% /
9 60 0.02% 5078 0.05% /stats/usage_202306.html
10 35 0.01% 3116 0.03% /stats/webalizer.current

Top 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5993 2.23% 494 21.50% /
2 143485 53.35% 308 13.40% /stats/usage_202304.html
3 71830 26.71% 230 10.01% /stats/usage_202310.html
4 128 0.05% 111 4.83% /stats/usage_202210.html
5 249 0.09% 74 3.22% /Bilder/
6 952 0.35% 73 3.18% /stats/usage_202308.html
7 247 0.09% 55 2.39% /html/
8 114 0.04% 49 2.13% /stats/
9 6058 2.25% 39 1.70% /stats/usage_202307.html
10 60 0.02% 23 1.00% /stats/usage_202306.html

Top 10 of 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5993 2.23% 445 19.37% /
2 143485 53.35% 312 13.58% /stats/usage_202304.html
3 71830 26.71% 230 10.01% /stats/usage_202310.html
4 128 0.05% 118 5.14% /stats/usage_202210.html
5 247 0.09% 79 3.44% /html/
6 952 0.35% 74 3.22% /stats/usage_202308.html
7 249 0.09% 73 3.18% /Bilder/
8 114 0.04% 48 2.09% /stats/
9 6058 2.25% 35 1.52% /stats/usage_202307.html
10 44 0.02% 24 1.04% /wienfahrten-schulen.php

Top 30 of 527 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11250 4.18% https://apkstorage.net/
2 11205 4.17% https://fitness-crimea.ru/
3 11205 4.17% https://prezentacii.info/
4 11160 4.15% https://www.mobilecards.com.ua/
5 11130 4.14% https://apkzavr.com/
6 10890 4.05% https://blackdroid.mobi/
7 10710 3.98% https://coloriage-carnaval.com/
8 10500 3.90% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10185 3.79% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
10 10142 3.77% https://gen-msk.ru
11 10140 3.77% https://driverss.net/
12 10140 3.77% https://prodroiders.net/
13 9975 3.71% https://pdatop.net/
14 9615 3.58% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 9530 3.54% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 9418 3.50% https://generik-spb.ru
17 8740 3.25% - (Direct Request)
18 4706 1.75% https://ekskurzia-dubai.bg
19 4183 1.56% https://yandex-google-seo.ru/
20 3660 1.36% https://unicef-deutschland.de
21 3571 1.33% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
22 3456 1.29% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3425 1.27% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3401 1.26% https://sg-video-test.ru
25 2636 0.98% https://sibprom-nsk.ru/
26 2619 0.97% https://mupapat.ru/
27 2600 0.97% https://sumkispb.ru/
28 2549 0.95% https://ipregpro.ru/
29 2356 0.88% https://xn--megsb-l11b.com
30 2240 0.83% https://xn--mga-sb-ph8b.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 23.53% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
2 11 16.18% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 11 16.18% https://smegabat.ru/p=74
4 10 14.71% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 9 13.24% https://smegabat.ru/p=139
6 7 10.29% https://smegabat.ru
7 4 5.88% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

Top 15 of 270 Total User Agents
# Hits User Agent
1 138196 51.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8352 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 8323 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 8261 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 8255 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 4259 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4243 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4202 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 4180 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 4168 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4166 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 4161 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 4138 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 4135 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4125 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 268949 100.00% 262045 100.03% 9985764 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23