Usage Statistics for www.ledermair-express.at

Summary Period: March 2019
Generated 01-Apr-2019 03:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2019
Total Hits 56431
Total Files 53263
Total Pages 53884
Total Visits 5807
Total KBytes 538693
Total Unique Sites 4247
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 446
Total Unique User Agents 824
. Avg Max
Hits per Hour 75 1093
Hits per Day 1820 3936
Files per Day 1718 3850
Pages per Day 1738 3855
Sites per Day 137 1124
Visits per Day 187 1278
KBytes per Day 17377 37995
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.39% 53263
Code 206 - Partial Content 0.18% 101
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 50
Code 302 - Found 0.84% 474
Code 304 - Not Modified 0.41% 234
Code 404 - Not Found 4.09% 2309

Daily usage for March 2019

Daily Statistics for March 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 695 1.23% 519 0.97% 542 1.01% 76 1.31% 66 1.55% 4998 0.93%
2 2097 3.72% 2006 3.77% 2010 3.73% 123 2.12% 139 3.27% 19830 3.68%
3 223 0.40% 148 0.28% 143 0.27% 46 0.79% 60 1.41% 1408 0.26%
4 2241 3.97% 2113 3.97% 2144 3.98% 63 1.08% 63 1.48% 20291 3.77%
5 800 1.42% 658 1.24% 697 1.29% 34 0.59% 48 1.13% 12591 2.34%
6 1185 2.10% 1060 1.99% 1090 2.02% 43 0.74% 51 1.20% 11309 2.10%
7 3233 5.73% 3154 5.92% 3164 5.87% 35 0.60% 34 0.80% 31592 5.86%
8 3936 6.97% 3850 7.23% 3855 7.15% 162 2.79% 161 3.79% 37995 7.05%
9 2848 5.05% 2808 5.27% 2813 5.22% 69 1.19% 52 1.22% 27762 5.15%
10 993 1.76% 935 1.76% 942 1.75% 64 1.10% 54 1.27% 10513 1.95%
11 2665 4.72% 2541 4.77% 2534 4.70% 43 0.74% 59 1.39% 28684 5.32%
12 3107 5.51% 3028 5.68% 3038 5.64% 41 0.71% 47 1.11% 30712 5.70%
13 3116 5.52% 3028 5.68% 3040 5.64% 48 0.83% 58 1.37% 30245 5.61%
14 2160 3.83% 2034 3.82% 2073 3.85% 73 1.26% 60 1.41% 19974 3.71%
15 1570 2.78% 1475 2.77% 1472 2.73% 64 1.10% 34 0.80% 13798 2.56%
16 1982 3.51% 1925 3.61% 1937 3.59% 49 0.84% 48 1.13% 19023 3.53%
17 1454 2.58% 1349 2.53% 1392 2.58% 41 0.71% 58 1.37% 18114 3.36%
18 1903 3.37% 1777 3.34% 1782 3.31% 207 3.56% 207 4.87% 8997 1.67%
19 1495 2.65% 1440 2.70% 1452 2.69% 79 1.36% 52 1.22% 13546 2.51%
20 1385 2.45% 1250 2.35% 1278 2.37% 72 1.24% 70 1.65% 12159 2.26%
21 1058 1.87% 966 1.81% 975 1.81% 61 1.05% 47 1.11% 8949 1.66%
22 1013 1.80% 846 1.59% 981 1.82% 56 0.96% 50 1.18% 12873 2.39%
23 573 1.02% 475 0.89% 481 0.89% 68 1.17% 54 1.27% 4302 0.80%
24 1794 3.18% 1709 3.21% 1733 3.22% 152 2.62% 156 3.67% 8659 1.61%
25 2006 3.55% 1916 3.60% 1917 3.56% 196 3.38% 205 4.83% 19904 3.69%
26 1084 1.92% 991 1.86% 997 1.85% 501 8.63% 494 11.63% 10911 2.03%
27 1606 2.85% 1475 2.77% 1485 2.76% 491 8.46% 487 11.47% 15162 2.81%
28 2145 3.80% 2063 3.87% 2074 3.85% 410 7.06% 389 9.16% 22266 4.13%
29 2790 4.94% 2629 4.94% 2697 5.01% 1278 22.01% 1124 26.47% 30335 5.63%
30 2217 3.93% 2094 3.93% 2141 3.97% 1159 19.96% 1035 24.37% 21393 3.97%
31 1057 1.87% 1001 1.88% 1005 1.87% 63 1.08% 52 1.22% 10398 1.93%

Hourly usage for March 2019

Hourly Statistics for March 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2772 4.91% 87 2720 5.11% 88 2730 5.07% 607 18804 3.49%
1 63 1956 3.47% 57 1777 3.34% 61 1910 3.54% 732 22692 4.21%
2 61 1920 3.40% 58 1823 3.42% 60 1876 3.48% 689 21352 3.96%
3 77 2415 4.28% 76 2369 4.45% 76 2380 4.42% 763 23644 4.39%
4 94 2928 5.19% 92 2865 5.38% 92 2882 5.35% 812 25163 4.67%
5 93 2911 5.16% 90 2805 5.27% 91 2833 5.26% 927 28731 5.33%
6 110 3426 6.07% 106 3302 6.20% 108 3356 6.23% 767 23779 4.41%
7 75 2343 4.15% 70 2176 4.09% 70 2197 4.08% 688 21316 3.96%
8 92 2876 5.10% 87 2720 5.11% 88 2739 5.08% 920 28519 5.29%
9 92 2854 5.06% 86 2693 5.06% 88 2730 5.07% 898 27845 5.17%
10 94 2932 5.20% 88 2731 5.13% 89 2779 5.16% 1048 32485 6.03%
11 106 3316 5.88% 102 3179 5.97% 103 3194 5.93% 1035 32086 5.96%
12 86 2674 4.74% 78 2447 4.59% 79 2463 4.57% 801 24842 4.61%
13 93 2883 5.11% 87 2719 5.10% 88 2740 5.08% 871 27002 5.01%
14 72 2241 3.97% 67 2107 3.96% 68 2127 3.95% 707 21911 4.07%
15 67 2103 3.73% 62 1934 3.63% 62 1945 3.61% 664 20581 3.82%
16 68 2110 3.74% 63 1963 3.69% 63 1977 3.67% 695 21558 4.00%
17 60 1883 3.34% 54 1704 3.20% 56 1743 3.23% 571 17712 3.29%
18 60 1875 3.32% 54 1674 3.14% 54 1690 3.14% 583 18085 3.36%
19 51 1602 2.84% 47 1485 2.79% 47 1485 2.76% 616 19086 3.54%
20 49 1527 2.71% 45 1411 2.65% 46 1440 2.67% 456 14135 2.62%
21 47 1475 2.61% 45 1403 2.63% 45 1407 2.61% 475 14714 2.73%
22 51 1589 2.82% 48 1512 2.84% 48 1505 2.79% 490 15180 2.82%
23 58 1820 3.23% 56 1744 3.27% 56 1756 3.26% 564 17473 3.24%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 47633 84.41% 474766 88.13% /stats/
2 4757 8.43% 5836 1.08% /
3 101 0.18% 88 0.02% /Bilder/
4 97 0.17% 84 0.02% /html/
5 27 0.05% 2083 0.39% /stats/usage_201901.html
6 23 0.04% 2016 0.37% /stats/usage_201601.html
7 23 0.04% 1809 0.34% /stats/usage_201805.html
8 23 0.04% 1806 0.34% /stats/usage_201807.html
9 23 0.04% 4 0.00% /wienfahrten-schulen.php
10 21 0.04% 1819 0.34% /stats/usage_201605.html
11 18 0.03% 1400 0.26% /stats/usage_201507.html
12 18 0.03% 1464 0.27% /stats/usage_201608.html
13 17 0.03% 43 0.01% /html/Incoming-tirol-sehenswürdigkeiten.html
14 17 0.03% 1376 0.26% /stats/usage_201603.html
15 17 0.03% 1438 0.27% /stats/usage_201604.html
16 16 0.03% 2 0.00% /icons/blank.gif
17 16 0.03% 1314 0.24% /stats/usage_201607.html
18 16 0.03% 1200 0.22% /stats/usage_201808.html
19 15 0.03% 1284 0.24% /stats/usage_201504.html
20 15 0.03% 1286 0.24% /stats/usage_201611.html
21 15 0.03% 1047 0.19% /stats/usage_201712.html
22 15 0.03% 1121 0.21% /stats/usage_201903.html
23 14 0.02% 3 0.00% /icons/folder.gif
24 14 0.02% 3 0.00% /icons/unknown.gif
25 14 0.02% 40 0.01% /stats/usage.png
26 14 0.02% 1201 0.22% /stats/usage_201705.html
27 14 0.02% 1179 0.22% /stats/usage_201902.html
28 13 0.02% 1108 0.21% /stats/usage_201804.html
29 13 0.02% 1110 0.21% /stats/usage_201809.html
30 12 0.02% 1055 0.20% /stats/usage_201510.html

Top 10 of 185 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47633 84.41% 474766 88.13% /stats/
2 7 0.01% 7335 1.36% /Bilder/Toskana_Saisoneröffnung_April15_neu.pdf
3 4757 8.43% 5836 1.08% /
4 27 0.05% 2083 0.39% /stats/usage_201901.html
5 23 0.04% 2016 0.37% /stats/usage_201601.html
6 21 0.04% 1819 0.34% /stats/usage_201605.html
7 23 0.04% 1809 0.34% /stats/usage_201805.html
8 23 0.04% 1806 0.34% /stats/usage_201807.html
9 18 0.03% 1464 0.27% /stats/usage_201608.html
10 17 0.03% 1438 0.27% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47633 84.41% 4070 71.87% /stats/
2 4757 8.43% 1193 21.07% /
3 101 0.18% 20 0.35% /Bilder/
4 97 0.17% 18 0.32% /html/
5 23 0.04% 17 0.30% /stats/usage_201601.html
6 21 0.04% 14 0.25% /stats/usage_201605.html
7 18 0.03% 14 0.25% /stats/usage_201608.html
8 23 0.04% 14 0.25% /stats/usage_201807.html
9 17 0.03% 13 0.23% /stats/usage_201603.html
10 27 0.05% 13 0.23% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47633 84.41% 4083 72.16% /stats/
2 4757 8.43% 1176 20.78% /
3 101 0.18% 24 0.42% /Bilder/
4 97 0.17% 20 0.35% /html/
5 23 0.04% 17 0.30% /stats/usage_201601.html
6 18 0.03% 14 0.25% /stats/usage_201608.html
7 17 0.03% 13 0.23% /stats/usage_201603.html
8 17 0.03% 13 0.23% /stats/usage_201604.html
9 21 0.04% 13 0.23% /stats/usage_201605.html
10 23 0.04% 13 0.23% /wienfahrten-schulen.php

Top 30 of 446 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9005 15.96% https://1loanow.com
2 4681 8.30% - (Direct Request)
3 3994 7.08% https://www.bigskycash.org
4 3828 6.78% https://apk.seozp.ru/
5 1732 3.07% http://top10binary.ru/turboforex.html
6 1636 2.90% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
7 1616 2.86% http://property-bg.ru/
8 1387 2.46% https://seomafia.by
9 1380 2.45% https://uamoney.top
10 899 1.59% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
11 894 1.58% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
12 892 1.58% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
13 887 1.57% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
14 882 1.56% https://www.bigskycash.org/
15 876 1.55% https://www.bigskycash.org/MN/
16 871 1.54% https://www.bigskycash.org/PA/
17 848 1.50% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
18 834 1.48% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
19 833 1.48% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
20 830 1.47% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
21 812 1.44% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
22 811 1.44% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
23 794 1.41% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
24 786 1.39% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
25 781 1.38% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
26 775 1.37% https://www.bigskycash.org/MD/
27 759 1.35% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
28 648 1.15% http://hookupusbbw.info/
29 532 0.94% https://moneyonline.in.ua/
30 516 0.91% https://ukrainacredit.com/

Top 15 of 824 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2916 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2832 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2595 4.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2146 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1679 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1456 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 1311 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 1290 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 864 1.53% Safari/13606.4.5.3.1 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
10 766 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
11 738 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 737 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 736 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 728 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 727 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for March 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 56431 100.00% 53364 100.19% 538693 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21